Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

2023-01-10

pbn html
Dato: 2023-01-10
Arrangør: Soon BK
Spill: 28, runder: 7, par: 23
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 6 Karl Magnus Melkeraaen - Jens H. Gundersen Myre BK - Garder BK 69,00 62,32
2 23 Jan Føyner - Per Flatabø Soon BK 58,30 60,42
3 9 Øystein Olsen - Jorun Risbråthe Soon BK 45,00 58,04
4 19 Arne Tveiten - Nils Anders Søyland Garder BK - Soon BK 38,00 56,79
5 3 Rolf Lassen Lersbryggen - Trond Koppang Garder BK - Soon BK 32,00 55,71
6 11 Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen Garder BK 28,00 55,00
7 2 Knut Svae - Marianne Borge Garder BK - Soon BK 21,00 53,75
8 15 Stein Thorsnes - Turid Thorsnes Soon BK 20,00 53,57
9 1 Dag Torgersen - Jan Roger Häggelund Svendsen Soon BK - Garder BK 19,80 53,54
10 7 Anne Grethe Dahlberg - Wenche Nordnes Soon BK - Drøbak BK 13,00 52,32
11 8 Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen Soon BK 6,00 51,07
12 12 Kari Haukeland - Stein Winæs Soon BK - Garder BK 5,00 50,89
13 10 Vigdis Heggeli - Thomas Schanche Soon BK 2,30 50,42
14 13 Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem Soon BK - Garder BK -1,00 49,82
15 22 Olaf W. Reese - Svanhild Larsen Soon BK -19,00 46,61
16 18 Bjørg Fjeldstad - Eva Aspblad Soon BK -21,00 46,25
17 21 Terje Stokka Henriksen - Jens Holm Soon BK -28,00 45,00
18 16 Torill Andersen - Jorunn Johnsrud Soon BK -31,50 44,38
19 5 Anton Knudsen - Egil Steinar Hansen Soon BK -32,70 44,17
20 4 Erik Stensvold - Arnfinn Kalleberg Soon BK -41,00 42,68
21 17 Lukas Alexander Fossnes - Peder Kvam Soon BK -51,00 40,89
22 20 Jon Wiig - Helena Nagelstad - -51,30 40,83
23 14 Hege Wiik-Hansen - Olav Wiik-Hansen Soon BK -100,30 32,08

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K7
♥ 94
♦ 975
♣ J96542
♠ AQ8
♥ KJ853
♦ AK864
♣


N
S
W
E
1
♠ T932
♥ A762
♦ QJT
♣ AT
♠ J654
♥ QT
♦ 32
♣ KQ873

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 1 1 7 1
EW 10 12 12 6 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 1 W 12 - 230 10,00 -10,00
3 4 1 4 W 12 - 480 2,00 -2,00
7 8 1 4 W 12 - 480 2,00 -2,00
9 10 1 4 W 12 - 480 2,00 -2,00
11 12 1 4 W 12 - 480 2,00 -2,00
15 16 1 4 W 12 - 480 2,00 -2,00
17 18 1 4 W 12 - 480 2,00 -2,00
21 22 1 4 W 12 - 480 2,00 -2,00
13 14 1 4 W 13 - 510 -6,00 6,00
1 2 1 6 W 12 - 980 -9,00 9,00
5 6 1 6 W 12 - 980 -9,00 9,00
23 - 1 - - - Bye Bye 2,10
♠ AK64
♥ 3
♦ J9863
♣ 832
♠ QJ752
♥ T7542
♦ AK5
♣


N
S
W
E
2
♠ T93
♥ AQ96
♦ 74
♣ AQ96
♠ 8
♥ KJ8
♦ QT2
♣ KJT754

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 8 8 6
E 9 9 5 5 7
W 8 9 5 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 4 W 7 150 - 10,00 -10,00
7 8 1 4 W 8 100 - 8,00 -8,00
19 20 1 2 S 8 90 - 6,00 -6,00
3 4 1 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
5 6 1 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
9 10 1 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
11 12 1 3 W 8 50 - 1,00 -1,00
13 14 1 Pass - - 0 - -4,00 4,00
17 18 1 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
21 22 1 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
1 2 1 5X S 8 - 800 -10,00 10,00
23 - 1 - - - Bye Bye 2,10
♠ KQ963
♥ QJ953
♦ K8
♣ Q
♠ 85
♥ AT4
♦ QJ742
♣ 954


N
S
W
E
3
♠ 2
♥ 876
♦ A965
♣ A8762
♠ AJT74
♥ K2
♦ T3
♣ KJT3

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 4 6 6
EW 4 4 8 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
9 10 1 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
13 14 1 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
19 20 1 4 S 11 450 - 7,00 -7,00
1 2 1 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
17 18 1 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
3 4 1 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
5 6 1 4 N 9 - 50 -4,00 4,00
15 16 1 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
11 12 1 5 S 9 - 100 -8,00 8,00
21 22 1 4 N 7 - 150 -10,00 10,00
23 - 1 - - - Bye Bye 2,10
♠ 73
♥ 85
♦ AQJT943
♣ J8
♠ JT5
♥ KT9764
♦
♣ AT65


N
S
W
E
4
♠ A
♥ A32
♦ K8765
♣ Q932
♠ KQ98642
♥ QJ
♦ 2
♣ K74

Double Dummy

6 W 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 1 6 1 3
EW 7 12 7 12 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 3 N 8 - 100 10,00 -10,00
5 6 1 4 S 8 - 200 2,00 -2,00
7 8 1 4X S 9 - 200 2,00 -2,00
11 12 1 4 S 8 - 200 2,00 -2,00
13 14 1 4 S 8 - 200 2,00 -2,00
15 16 1 4 S 8 - 200 2,00 -2,00
17 18 1 3 W 11 - 200 2,00 -2,00
21 22 1 4 S 8 - 200 2,00 -2,00
3 4 1 4X S 8 - 500 -6,00 6,00
1 2 1 4 W 11 - 650 -9,00 9,00
9 10 1 4 W 11 - 650 -9,00 9,00
23 - 1 - - - Bye Bye 2,10
♠ J8654
♥ 965
♦ 9843
♣ 5
♠ 732
♥ T843
♦ T2
♣ KQ83


N
S
W
E
5
♠ AKQT
♥ AKQJ2
♦ Q
♣ 974
♠ 9
♥ 7
♦ AKJ765
♣ AJT62

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 2 10 5 4
EW 9 9 2 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 2 S 10 130 - 10,00 -10,00
23 22 2 5 E 10 50 - 8,00 -8,00
3 2 2 6X S 11 - 200 4,00 -4,00
17 16 2 3 E 11 - 200 4,00 -4,00
21 20 2 5 S 9 - 200 4,00 -4,00
5 4 2 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
11 10 2 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
19 18 2 4 E 10 - 420 -2,00 2,00
7 6 2 4 E 11 - 450 -8,00 8,00
9 8 2 4 E 11 - 450 -8,00 8,00
13 12 2 4 E 11 - 450 -8,00 8,00
1 - 2 - - - Bye Bye 0,70
♠ T8762
♥ AK93
♦ T8
♣ K7
♠ K3
♥ 862
♦ Q753
♣ QT85


N
S
W
E
6
♠ AJ
♥ QT4
♦ KJ942
♣ J93
♠ Q954
♥ J75
♦ A6
♣ A642

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 6 6 7
EW 4 4 7 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 2 N 11 200 - 10,00 -10,00
5 4 2 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
7 6 2 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
9 8 2 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
11 10 2 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
13 12 2 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
19 18 2 3 N 10 170 - 3,00 -3,00
3 2 2 3 N 9 140 - -6,00 6,00
21 20 2 2 N 9 140 - -6,00 6,00
23 22 2 3 N 9 140 - -6,00 6,00
17 16 2 2 E 8 - 90 -10,00 10,00
1 - 2 - - - Bye Bye 0,70
♠ 764
♥ A72
♦ 86543
♣ K6
♠ KJ93
♥ KJ54
♦ Q2
♣ T74


N
S
W
E
7
♠ A2
♥ Q9863
♦ K9
♣ AJ52
♠ QT85
♥ T
♦ AJT7
♣ Q983

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 7 4 4
EW 8 9 5 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 4 E 8 200 - 10,00 -10,00
5 4 2 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
15 14 2 Pass - - 0 - 6,00 -6,00
21 20 2 1 E 8 - 120 4,00 -4,00
13 12 2 2 E 10 - 170 2,00 -2,00
23 22 2 3 N 7 - 200 0,00 0,00
7 6 2 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
9 8 2 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
11 10 2 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
17 16 2 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
19 18 2 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
1 - 2 - - - Bye Bye 0,70
♠ T873
♥ 954
♦ Q74
♣ AK3
♠ A6
♥ AQJ2
♦ KJT863
♣ 4


N
S
W
E
8
♠ 942
♥ 87
♦ A52
♣ J9752
♠ KQJ5
♥ KT63
♦ 9
♣ QT86

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 4 2 6 3
S 7 4 3 7 4
EW 5 6 10 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 2 2 S 9 140 - 10,00 -10,00
21 20 2 2 S 8 110 - 8,00 -8,00
17 16 2 5 W 9 100 - 6,00 -6,00
9 8 2 1 E 6 50 - 3,00 -3,00
19 18 2 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
15 14 2 2 W 9 - 110 -1,00 1,00
23 22 2 3 W 9 - 110 -1,00 1,00
7 6 2 3 W 10 - 130 -5,00 5,00
13 12 2 1 W 10 - 130 -5,00 5,00
5 4 2 2 S 4 - 200 -8,00 8,00
3 2 2 4X W 10 - 510 -10,00 10,00
1 - 2 - - - Bye Bye 0,70
♠ AT8
♥ 8
♦ QT654
♣ AKJ8
♠ 6532
♥ A7
♦ KJ92
♣ QT9


N
S
W
E
9
♠ KJ974
♥ QT32
♦ A
♣ 432
♠ Q
♥ KJ9654
♦ 873
♣ 765

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 8 8 5
E 7 4 4 5 7
W 8 4 4 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 3 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
6 15 3 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
22 7 3 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
18 14 3 2 N 9 150 - 4,00 -4,00
4 23 3 2 E 7 100 - 1,00 -1,00
19 2 3 3 E 8 100 - 1,00 -1,00
21 16 3 2 N 8 90 - -2,00 2,00
11 17 3 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
12 9 3 3 N 4 - 250 -6,00 6,00
10 13 3 5X N 8 - 500 -8,00 8,00
8 1 3 3X E 9 - 730 -10,00 10,00
- 20 3 - - - Bye Bye -1,80
♠ A
♥ K9872
♦ J432
♣ KQJ
♠ 93
♥ JT653
♦ K6
♣ A972


N
S
W
E
10
♠ KQJT86
♥ A4
♦ Q85
♣ T5
♠ 7542
♥ Q
♦ AT97
♣ 8643

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 8 7 5
EW 9 6 4 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 16 3 3 E 8 100 - 10,00 -10,00
8 1 3 3 N 8 - 100 8,00 -8,00
3 5 3 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
18 14 3 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
22 7 3 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
4 23 3 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
6 15 3 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
19 2 3 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
11 17 3 2 W 9 - 150 -6,00 6,00
10 13 3 2 E 10 - 170 -9,00 9,00
12 9 3 2 E 10 - 170 -9,00 9,00
- 20 3 - - - Bye Bye -1,80
♠ AQ97
♥ KT654
♦ T6
♣ 93
♠ K64
♥ 73
♦ AJ832
♣ 862


N
S
W
E
11
♠ J3
♥ AQ2
♦ Q94
♣ AKJ74
♠ T852
♥ J98
♦ K75
♣ QT5

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 3 2 3
E 7 7 10 10 10
W 8 7 10 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 17 3 3 E 5 200 - 10,00 -10,00
8 1 3 3 E 8 50 - 8,00 -8,00
21 16 3 1 S 6 - 50 6,00 -6,00
18 14 3 2 W 8 - 90 4,00 -4,00
4 23 3 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
10 13 3 2 E 10 - 130 0,00 0,00
19 2 3 2 E 11 - 150 -2,00 2,00
3 5 3 1 E 10 - 180 -6,00 6,00
6 15 3 1 E 10 - 180 -6,00 6,00
22 7 3 1 E 10 - 180 -6,00 6,00
12 9 3 3 E 9 - 400 -10,00 10,00
- 20 3 - - - Bye Bye -1,80
♠ T4
♥ 82
♦ AJT984
♣ 963
♠ AQJ8
♥ A976
♦ 53
♣ J42


N
S
W
E
12
♠ 97652
♥ QJT4
♦ 2
♣ AT5
♠ K3
♥ K53
♦ KQ76
♣ KQ87

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 8 6 3
EW 10 11 5 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 2 3 3 S 9 600 - 10,00 -10,00
12 9 3 1 S 10 180 - 8,00 -8,00
3 5 3 4 N 9 - 100 5,00 -5,00
18 14 3 5 N 10 - 100 5,00 -5,00
6 15 3 3 E 10 - 170 1,00 -1,00
10 13 3 3 E 10 - 170 1,00 -1,00
11 17 3 4 N 8 - 200 -4,00 4,00
21 16 3 5 S 9 - 200 -4,00 4,00
22 7 3 5 N 9 - 200 -4,00 4,00
8 1 3 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
4 23 3 4X E 11 - 690 -10,00 10,00
- 20 3 - - - Bye Bye -1,80
♠ AJ82
♥ AJ82
♦ J85
♣ Q2
♠ Q96
♥ KT9
♦ AKQ
♣ 9843


N
S
W
E
13
♠ T74
♥ 763
♦ 9763
♣ AK5
♠ K53
♥ Q54
♦ T42
♣ JT76

Double Dummy

1 N 7 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 6 7 7
E 6 6 6 6 6
W 6 6 7 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 17 4 1 S 8 120 - 10,00 -10,00
5 8 4 2 N 8 110 - 8,00 -8,00
2 6 4 2 E 7 100 - 6,00 -6,00
3 13 4 1 S 7 90 - 3,00 -3,00
23 16 4 1 S 7 90 - 3,00 -3,00
4 7 4 1 W 7 - 90 0,00 0,00
15 19 4 2 N 7 - 100 -4,00 4,00
18 11 4 1 S 6 - 100 -4,00 4,00
22 12 4 1 S 6 - 100 -4,00 4,00
20 1 4 1 W 8 - 120 -8,00 8,00
21 10 4 2 N 6 - 200 -10,00 10,00
14 - 4 - - - Bye Bye -3,60
♠ 762
♥ A
♦ T872
♣ AK832
♠ AKT853
♥ QT8642
♦ 4
♣


N
S
W
E
14
♠ Q9
♥ 97
♦ K93
♣ QJ7654
♠ J4
♥ KJ53
♦ AQJ65
♣ T9

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 10 8 7
EW 8 8 3 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 16 4 3 S 11 150 - 10,00 -10,00
3 13 4 3 S 10 130 - 8,00 -8,00
15 19 4 4 W 8 100 - 6,00 -6,00
18 11 4 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
21 10 4 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
22 12 4 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
2 6 4 5 S 10 - 50 -3,00 3,00
9 17 4 5 S 10 - 50 -3,00 3,00
20 1 4 3 W 10 - 170 -6,00 6,00
5 8 4 4 W 10 - 420 -8,00 8,00
4 7 4 4X W 10 - 590 -10,00 10,00
14 - 4 - - - Bye Bye -3,60
♠ A8
♥ Q64
♦ QT853
♣ A43
♠ QT9543
♥ J2
♦ 742
♣ K2


N
S
W
E
15
♠ K76
♥ KT73
♦ AJ96
♣ T5
♠ J2
♥ A985
♦ K
♣ QJ9876

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 7 10 8
E 7 3 5 2 3
W 7 4 5 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 4 3 N 10 630 - 10,00 -10,00
4 7 4 3 N 9 600 - 8,00 -8,00
9 17 4 3 S 10 170 - 6,00 -6,00
23 16 4 3 S 9 110 - 4,00 -4,00
18 11 4 4X W 9 100 - 2,00 -2,00
21 10 4 3 N 8 - 100 0,00 0,00
15 19 4 2 W 9 - 140 -4,00 4,00
20 1 4 3 W 9 - 140 -4,00 4,00
22 12 4 2 W 9 - 140 -4,00 4,00
5 8 4 4X S 9 - 200 -8,00 8,00
2 6 4 3 N 6 - 300 -10,00 10,00
14 - 4 - - - Bye Bye -3,60
♠ KT864
♥ AT
♦ QJ4
♣ K86
♠ AQ5
♥ Q653
♦ KT
♣ A752


N
S
W
E
16
♠ J732
♥ KJ984
♦ 732
♣ T
♠ 9
♥ 72
♦ A9865
♣ QJ943

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 8 9 6
E 6 9 4 4 7
W 7 9 4 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 16 4 3 S 9 140 - 10,00 -10,00
18 11 4 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
20 1 4 1 W 7 - 90 6,00 -6,00
9 17 4 2 N 6 - 100 3,00 -3,00
22 12 4 3 S 7 - 100 3,00 -3,00
3 13 4 2 W 8 - 110 0,00 0,00
2 6 4 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
5 8 4 3 W 9 - 140 -3,00 3,00
21 10 4 4 N 4 - 300 -6,00 6,00
4 7 4 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
15 19 4 4 W 10 - 620 -9,00 9,00
14 - 4 - - - Bye Bye -3,60
♠ Q732
♥ JT
♦ A752
♣ T94
♠ K
♥ K9875
♦ K3
♣ A7632


N
S
W
E
17
♠ AJ964
♥ 4
♦ QJ86
♣ KQJ
♠ T85
♥ AQ632
♦ T94
♣ 85

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 2 2 2
EW 10 9 10 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 21 5 3 E 9 - 110 10,00 -10,00
12 17 5 3 W 10 - 130 8,00 -8,00
9 22 5 2 E 9 - 150 6,00 -6,00
8 16 5 2 E 10 - 180 4,00 -4,00
1 5 5 3 W 9 - 400 1,00 -1,00
11 4 5 3 E 9 - 400 1,00 -1,00
2 15 5 3 E 10 - 430 -3,00 3,00
18 23 5 3 E 10 - 430 -3,00 3,00
7 3 5 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
14 20 5 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
19 6 5 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
- 10 5 - - - Bye Bye 0,10
♠ A85
♥ QT54
♦ 9
♣ AQT73
♠ 72
♥ AJ863
♦ AKT62
♣ 5


N
S
W
E
18
♠ QJ9643
♥ K7
♦ Q7
♣ J94
♠ KT
♥ 92
♦ J8543
♣ K862

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 5 9 7
EW 7 7 7 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 5 4 W 6 200 - 10,00 -10,00
7 3 5 4 E 7 150 - 6,00 -6,00
8 16 5 3 W 6 150 - 6,00 -6,00
12 17 5 3 W 6 150 - 6,00 -6,00
11 4 5 4 N 10 130 - 2,00 -2,00
9 22 5 3 W 7 100 - -2,00 2,00
13 21 5 4 W 8 100 - -2,00 2,00
18 23 5 4 E 8 100 - -2,00 2,00
2 15 5 4 E 9 50 - -7,00 7,00
14 20 5 2 E 7 50 - -7,00 7,00
19 6 5 4 S 9 - 100 -10,00 10,00
- 10 5 - - - Bye Bye 0,10
♠ KT4
♥ J862
♦ KT72
♣ 95
♠ Q862
♥ A54
♦ 5
♣ KJT73


N
S
W
E
19
♠ A975
♥ KQ9
♦ AJ86
♣ AQ
♠ J3
♥ T73
♦ Q943
♣ 8642

Double Dummy

6 W 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 2 4 1 1
EW 12 10 8 12 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 5 6 W 11 100 - 9,00 -9,00
11 4 5 5 W 10 100 - 9,00 -9,00
12 17 5 3 E 10 - 630 5,00 -5,00
13 21 5 3 E 10 - 630 5,00 -5,00
7 3 5 4 E 11 - 650 1,00 -1,00
9 22 5 4 E 11 - 650 1,00 -1,00
2 15 5 3 E 11 - 660 -4,00 4,00
8 16 5 3 E 11 - 660 -4,00 4,00
14 20 5 3 E 11 - 660 -4,00 4,00
19 6 5 6 E 12 - 1430 -8,00 8,00
18 23 5 6 E 12 - 1440 -10,00 10,00
- 10 5 - - - Bye Bye 0,10
♠ T752
♥ AJ85
♦ Q9
♣ 763
♠ K963
♥ K962
♦ 75
♣ AJ5


N
S
W
E
20
♠ AQ
♥ Q74
♦ KJ632
♣ KQ2
♠ J84
♥ T3
♦ AT84
♣ T984

Double Dummy

3 W 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 4 4 4
EW 9 9 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 6 E 7 500 - 10,00 -10,00
19 6 5 6 W 8 400 - 8,00 -8,00
9 22 5 3 W 6 300 - 5,00 -5,00
12 17 5 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
1 5 5 3 E 7 200 - 1,00 -1,00
11 4 5 3 E 7 200 - 1,00 -1,00
2 15 5 3 E 8 100 - -2,00 2,00
14 20 5 2 E 8 - 90 -4,00 4,00
13 21 5 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
8 16 5 3 E 9 - 600 -9,00 9,00
18 23 5 3 E 9 - 600 -9,00 9,00
- 10 5 - - - Bye Bye 0,10
♠ J92
♥ AQ93
♦ J832
♣ A9
♠ T764
♥ 874
♦ AKQ
♣ KT3


N
S
W
E
21
♠ A85
♥ KJT2
♦ T76
♣ J72
♠ KQ3
♥ 65
♦ 954
♣ Q8654

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 5 6 5
EW 7 8 7 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 6 2 E 6 100 - 10,00 -10,00
2 22 6 1 S 7 90 - 7,00 -7,00
6 18 6 1 S 7 90 - 7,00 -7,00
10 4 6 1 S 6 - 100 4,00 -4,00
17 20 6 2 W 8 - 110 2,00 -2,00
21 11 6 1 E 9 - 140 0,00 0,00
9 3 6 2 N 6 - 200 -5,00 5,00
14 5 6 1 N 5 - 200 -5,00 5,00
15 7 6 2 N 6 - 200 -5,00 5,00
23 19 6 1 S 5 - 200 -5,00 5,00
13 1 6 3 N 6 - 300 -10,00 10,00
16 - 6 - - - Bye Bye -1,10
♠ AK74
♥ KT8
♦ AJT5
♣ 94
♠ JT953
♥ Q5
♦ 76
♣ KJ53


N
S
W
E
22
♠ Q86
♥ AJ963
♦ K8
♣ AQT
♠ 2
♥ 742
♦ Q9432
♣ 8762

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 3 7 4 4
S 3 3 7 3 3
EW 10 8 5 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 1 6 4 E 8 200 - 9,00 -9,00
15 7 6 3 E 7 200 - 9,00 -9,00
2 22 6 1 E 6 100 - 4,00 -4,00
6 18 6 2 E 7 100 - 4,00 -4,00
8 12 6 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
9 3 6 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
23 19 6 3 E 9 - 140 -1,00 1,00
10 4 6 2 E 9 - 150 -4,00 4,00
17 20 6 2 E 10 - 180 -6,00 6,00
21 11 6 3 E 10 - 630 -8,00 8,00
14 5 6 4X W 10 - 790 -10,00 10,00
16 - 6 - - - Bye Bye -1,10
♠ AT
♥ 985
♦ K76
♣ AT875
♠ KQ
♥ K3
♦ JT982
♣ KJ63


N
S
W
E
23
♠ 96532
♥ AQJ764
♦ Q
♣ 2
♠ J874
♥ T2
♦ A543
♣ Q94

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 6 8 5
E 7 9 7 5 7
W 8 9 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 18 6 2 W 6 200 - 8,00 -8,00
10 4 6 4 E 8 200 - 8,00 -8,00
15 7 6 4 E 8 200 - 8,00 -8,00
8 12 6 2 W 7 100 - 4,00 -4,00
14 5 6 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
17 20 6 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
2 22 6 3 E 9 - 140 -3,00 3,00
13 1 6 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
21 11 6 3 E 10 - 170 -7,00 7,00
23 19 6 3 E 10 - 170 -7,00 7,00
9 3 6 4 E 10 - 620 -10,00 10,00
16 - 6 - - - Bye Bye -1,10
♠ 7652
♥ 8
♦ AK
♣ KQJT62
♠ AK
♥ T932
♦ Q98643
♣ 4


N
S
W
E
24
♠ JT843
♥ KJ
♦ JT72
♣ 87
♠ Q9
♥ AQ7654
♦ 5
♣ A953

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 5 11 10
EW 6 3 8 1 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 22 6 3 N 10 430 - 10,00 -10,00
13 1 6 5 N 12 420 - 8,00 -8,00
10 4 6 5 N 11 400 - 4,00 -4,00
17 20 6 5 N 11 400 - 4,00 -4,00
23 19 6 5 N 11 400 - 4,00 -4,00
8 12 6 4X E 8 300 - 0,00 0,00
15 7 6 3 N 11 150 - -2,00 2,00
9 3 6 3 W 7 100 - -4,00 4,00
6 18 6 6 N 11 - 50 -7,00 7,00
21 11 6 4 S 9 - 50 -7,00 7,00
14 5 6 3 W 9 - 110 -10,00 10,00
16 - 6 - - - Bye Bye -1,10
♠ AKJT74
♥ 92
♦ 42
♣ 872
♠ 96
♥ AKJ854
♦ A9
♣ AJ4


N
S
W
E
25
♠ Q532
♥ T63
♦ KQT
♣ Q65
♠ 8
♥ Q7
♦ J87653
♣ KT93

Double Dummy

5 E 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 5 4 2
E 8 11 8 8 11
W 7 11 8 8 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 14 7 2 N 5 - 150 10,00 -10,00
9 15 7 3 W 11 - 200 8,00 -8,00
1 18 7 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
2 8 7 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
3 12 7 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
4 13 7 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
19 7 7 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
20 16 7 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
22 11 7 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
23 6 7 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
17 21 7 4 W 12 - 680 -10,00 10,00
- 5 7 - - - Bye Bye -1,20
♠ 4
♥ KT975
♦ KQ5
♣ QJ52
♠ AJ9
♥ J
♦ AJ962
♣ A743


N
S
W
E
26
♠ KQ8763
♥ AQ842
♦ 3
♣ 6
♠ T52
♥ 63
♦ T874
♣ KT98

Double Dummy

7 E 13 -2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 3 4 6 2
EW 13 10 9 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 7 2 E 11 - 200 10,00 -10,00
