MEDLEMMER
68
58
0
10
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Torill | 41122 | Standard | 0.69 | 51.80 |
| Aspblad, Eva | 41116 | Standard | 2.51 | 43.61 |
| Bergane, Gunvor | 33174 | Standard | 6.74 | 51.09 |
| Bergum, Ane Matea | 36787 | Standard | 26.34 | 28.81 |
| Bjurstedt, Kari | 38127 | Standard | 7.00 | 47.41 |
| Borge, Marianne | 45310 | Standard | 18.27 | 22.78 |
| Bråthen, Arve | 48801 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dahlberg, Anne Grethe | 37637 | Standard | 34.07 | 35.73 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 162.30 | 31.12 |
| Eikås, Joar K. | 38668 | Standard | 31.46 | 31.59 |
| Finstad, Mari | 48802 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Finstad, Simen | 48803 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fjeldstad, Bjørg | 41118 | Standard | 1.61 | 52.00 |
| Flatabø, Per | 44883 | Standard | 14.95 | 36.61 |
| Føyner, Jan | 34008 | Standard | 78.09 | 25.81 |
| Gathe, Eldbjørg Grimsrud | 1598 | Standard | 232.47 | 19.27 |
| Gathe, Svein Flogeland | 21226 | Standard | 113.10 | 26.33 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 698.76 | 18.83 |
| Haukeland, Kari | 28856 | Standard | 6.29 | 42.71 |
| Heggeli, Vigdis | 43211 | Standard | 8.68 | 43.71 |
| Hojem, Karl | 37735 | Standard | 58.76 | 38.01 |
| Holm, Ella | 18813 | Standard | 86.35 | 38.37 |
| Hvidtsten, Sissel | 48804 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Kari Quist | 48809 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jakobsen, Arve | 34009 | Standard | 48.68 | 30.94 |
| Johnsrud, Jorunn | 33286 | Standard | 2.87 | 51.12 |
| Johnsrud, Ole Tom | 12050 | Standard | 52.77 | 23.75 |
| Kalleberg, Anne Britt | 47048 | Standard | 0.54 | 50.45 |
| Kalleberg, Arnfinn | 42757 | Standard | 6.96 | 44.56 |
| Kolstad, Kari | 48805 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Koppang, Trond | 8933 | Standard | 117.58 | 24.32 |
| Kristiansen, Øyvind | 27256 | Standard | 35.91 | 36.12 |
| Larsen, Svanhild | 31312 | Standard | 7.53 | 51.44 |
| Larsen, Tordis Sande | 31313 | Standard | 3.55 | 42.63 |
| Lersbryggen, Rolf Lassen | 1287 | Standard | 718.51 | 21.49 |
| Lersbryggen, Wenche Austad | 39243 | Standard | 49.70 | 33.89 |
| Ludvigsen, Tom Anders | 32985 | Standard | 73.84 | 30.18 |
| Melkeraaen, Karl Magnus | 13047 | Standard | 182.54 | 30.87 |
| Melsom, Lissi | 44585 | Standard | 2.45 | 45.19 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 655.58 | 14.43 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 324.70 | 19.68 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 30.14 | 33.24 |
| Nordnes, Wenche | 11165 | Standard | 248.17 | 23.58 |
| Olsen, Øystein | 18824 | Standard | 69.33 | 25.82 |
| Opsal, Monica | 48806 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reed, Ragnvald | 42727 | Standard | 0.68 | 47.36 |
| Reese, Olaf W. | 37651 | Standard | 5.74 | 46.70 |
| Risbråthe, Jorun | 31314 | Standard | 55.26 | 28.44 |
| Schanche, Thomas | 44063 | Standard | 14.10 | 36.24 |
| Skaug, Johnny | 48807 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skovdahl, Tore | 48810 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Stensvold, Elin Bendz | 46928 | Standard | 0.90 | 47.26 |
| Stensvold, Erik | 43142 | Standard | 2.97 | 40.68 |
| Svendsen, Jan Roger Häggelund | 25060 | Standard | 51.75 | 25.26 |
| Sørensen, Svenn | 47082 | Standard | 4.68 | 42.95 |
| Søyland, Nils Anders | 14463 | Standard | 80.86 | 23.08 |
| Thorsnes, Stein | 32163 | Standard | 16.17 | 35.23 |
| Thorsnes, Turid | 31310 | Standard | 9.06 | 49.98 |
| Tveiten, Arne | 4600 | Standard | 787.19 | 14.56 |
| Veiteberg, Knut | 18801 | Standard | 54.17 | 21.72 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.37 | 52.00 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.37 | 52.00 |
| Willgohs, Edel | 3764 | Standard | 255.05 | 27.52 |
| Willgohs, Torkel | 360 | Standard | 654.03 | 21.45 |
| Winter, Anne | 42725 | Standard | 1.11 | 51.36 |
| Winæs, Stein | 19928 | Standard | 29.12 | 31.81 |
| Aalandslid, Kjell | 31308 | Standard | 46.78 | 33.57 |
| Aasheim, Hege | 48808 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
