MEDLEMMER
67
57
0
10
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Torill | 41122 | Standard | 0.63 | 51.08 |
| Aspblad, Eva | 41116 | Standard | 2.51 | 41.56 |
| Bergane, Gunvor | 33174 | Standard | 6.74 | 50.22 |
| Bergum, Ane Matea | 36787 | Standard | 26.22 | 28.12 |
| Bjurstedt, Kari | 38127 | Standard | 7.00 | 43.80 |
| Borge, Marianne | 45310 | Standard | 18.11 | 22.12 |
| Bråthen, Arve | 48801 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dahlberg, Anne Grethe | 37637 | Standard | 33.94 | 35.75 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 160.57 | 34.66 |
| Eikås, Joar K. | 38668 | Standard | 30.88 | 34.86 |
| Finstad, Mari | 48802 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Finstad, Simen | 48803 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fjeldstad, Bjørg | 41118 | Standard | 1.58 | 52.00 |
| Flatabø, Per | 44883 | Standard | 14.78 | 35.29 |
| Føyner, Jan | 34008 | Standard | 78.00 | 24.47 |
| Gathe, Eldbjørg Grimsrud | 1598 | Standard | 229.82 | 19.30 |
| Gathe, Svein Flogeland | 21226 | Standard | 111.37 | 24.63 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 697.20 | 18.60 |
| Haukeland, Kari | 28856 | Standard | 6.23 | 41.39 |
| Heggeli, Vigdis | 43211 | Standard | 8.54 | 43.92 |
| Hojem, Karl | 37735 | Standard | 58.58 | 35.68 |
| Holm, Ella | 18813 | Standard | 85.84 | 38.64 |
| Hvidtsten, Sissel | 48804 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Kari Quist | 48809 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jakobsen, Arve | 34009 | Standard | 48.48 | 31.05 |
| Johnsrud, Jorunn | 33286 | Standard | 2.81 | 51.08 |
| Johnsrud, Ole Tom | 12050 | Standard | 51.43 | 23.60 |
| Kalleberg, Anne Britt | 47048 | Standard | 0.54 | 51.36 |
| Kalleberg, Arnfinn | 42757 | Standard | 6.96 | 45.76 |
| Kolstad, Kari | 48805 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Koppang, Trond | 8933 | Standard | 116.81 | 23.12 |
| Kristiansen, Øyvind | 27256 | Standard | 35.62 | 38.97 |
| Larsen, Svanhild | 31312 | Standard | 7.53 | 51.40 |
| Larsen, Tordis Sande | 31313 | Standard | 3.55 | 42.36 |
| Lersbryggen, Rolf Lassen | 1287 | Standard | 716.23 | 24.08 |
| Lersbryggen, Wenche Austad | 39243 | Standard | 48.27 | 37.34 |
| Ludvigsen, Tom Anders | 32985 | Standard | 73.54 | 29.12 |
| Melkeraaen, Karl Magnus | 13047 | Standard | 181.38 | 29.80 |
| Melsom, Lissi | 44585 | Standard | 2.45 | 44.92 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 651.55 | 13.67 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 29.51 | 33.61 |
| Nordnes, Wenche | 11165 | Standard | 248.17 | 22.54 |
| Olsen, Øystein | 18824 | Standard | 68.84 | 24.65 |
| Opsal, Monica | 48806 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reed, Ragnvald | 42727 | Standard | 0.59 | 48.75 |
| Reese, Olaf W. | 37651 | Standard | 5.74 | 45.75 |
| Risbråthe, Jorun | 31314 | Standard | 54.49 | 27.82 |
| Schanche, Thomas | 44063 | Standard | 13.73 | 37.31 |
| Skaug, Johnny | 48807 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skovdahl, Tore | 48810 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Stensvold, Elin Bendz | 46928 | Standard | 0.90 | 48.31 |
| Stensvold, Erik | 43142 | Standard | 2.97 | 41.73 |
| Svendsen, Jan Roger Häggelund | 25060 | Standard | 50.22 | 24.80 |
| Sørensen, Svenn | 47082 | Standard | 4.64 | 43.55 |
| Søyland, Nils Anders | 14463 | Standard | 79.19 | 24.87 |
| Thorsnes, Stein | 32163 | Standard | 15.98 | 36.76 |
| Thorsnes, Turid | 31310 | Standard | 8.87 | 51.37 |
| Tveiten, Arne | 4600 | Standard | 784.11 | 15.97 |
| Veiteberg, Knut | 18801 | Standard | 54.13 | 21.39 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.37 | 51.94 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.37 | 51.94 |
| Willgohs, Edel | 3764 | Standard | 255.05 | 27.52 |
| Willgohs, Torkel | 360 | Standard | 654.03 | 21.45 |
| Winter, Anne | 42725 | Standard | 1.08 | 50.24 |
| Winæs, Stein | 19928 | Standard | 29.06 | 31.46 |
| Aalandslid, Kjell | 31308 | Standard | 46.35 | 34.93 |
| Aasheim, Hege | 48808 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
