MEDLEMMER
70
60
0
10
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Torill | 41122 | Standard | 0.80 | 51.69 |
| Aspblad, Eva | 41116 | Standard | 2.85 | 43.26 |
| Bekkevold, Anne Katrine | 32981 | Standard | 4.08 | 49.33 |
| Bergane, Gunvor | 33174 | Standard | 6.74 | 51.98 |
| Bergum, Ane Matea | 36787 | Standard | 27.29 | 27.76 |
| Bjurstedt, Kari | 38127 | Standard | 7.34 | 51.04 |
| Borge, Marianne | 45310 | Standard | 19.89 | 24.66 |
| Dahlberg, Anne Grethe | 37637 | Standard | 37.83 | 30.04 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 170.66 | 32.77 |
| Eikås, Joar K. | 38668 | Standard | 33.55 | 31.43 |
| Finstad, Mari | 48802 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Finstad, Simen | 48803 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fjeldstad, Bjørg | 41118 | Standard | 1.63 | 51.35 |
| Flatabø, Per | 44883 | Standard | 15.93 | 35.93 |
| Føyner, Jan | 34008 | Standard | 78.09 | 28.72 |
| Gathe, Eldbjørg Grimsrud | 1598 | Standard | 237.85 | 24.63 |
| Gathe, Svein Flogeland | 21226 | Standard | 115.86 | 28.96 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 700.76 | 19.48 |
| Haukeland, Kari | 28856 | Standard | 6.64 | 44.27 |
| Heggeli, Vigdis | 43211 | Standard | 9.07 | 44.19 |
| Hojem, Karl | 37735 | Standard | 61.97 | 29.62 |
| Holm, Ella | 18813 | Standard | 87.48 | 36.32 |
| Hvidtsten, Sissel | 48804 | I-medlem | 0.02 | 52.00 |
| Jacobsen, Kari Quist | 48809 | I-medlem | 0.02 | 52.00 |
| Jakobsen, Arve | 34009 | Standard | 49.50 | 27.97 |
| Johnsrud, Jorunn | 33286 | Standard | 2.98 | 51.25 |
| Johnsrud, Ole Tom | 12050 | Standard | 56.18 | 23.69 |
| Kalleberg, Anne Britt | 47048 | Standard | 0.54 | 49.62 |
| Kalleberg, Arnfinn | 42757 | Standard | 6.96 | 44.30 |
| Kolstad, Kari | 48805 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kolstad Skovdahl, Iver Fridtjov | 49387 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Koppang, Trond | 8933 | Standard | 118.03 | 25.62 |
| Kristiansen, Øyvind | 27256 | Standard | 36.08 | 34.27 |
| Larsen, Svanhild | 31312 | Standard | 7.53 | 51.98 |
| Larsen, Tordis Sande | 31313 | Standard | 3.55 | 41.53 |
| Lersbryggen, Rolf Lassen | 1287 | Standard | 721.39 | 21.76 |
| Lersbryggen, Wenche Austad | 39243 | Standard | 51.83 | 32.42 |
| Ludvigsen, Tom Anders | 32985 | Standard | 77.23 | 24.61 |
| Melkeraaen, Karl Magnus | 13047 | Standard | 185.64 | 29.54 |
| Melsom, Lissi | 44585 | Standard | 2.45 | 44.09 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 671.81 | 17.45 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 329.77 | 18.30 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 31.75 | 32.47 |
| Nordnes, Wenche | 11165 | Standard | 250.51 | 22.83 |
| Olsen, Øystein | 18824 | Standard | 71.11 | 25.36 |
| Opsal, Monica | 48806 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reed, Ragnvald | 42727 | Standard | 0.77 | 48.33 |
| Reese, Olaf W. | 37651 | Standard | 6.16 | 45.19 |
| Risbråthe, Jorun | 31314 | Standard | 56.94 | 27.46 |
| Schanche, Thomas | 44063 | Standard | 14.81 | 35.95 |
| Skaug, Johnny | 48807 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skovdahl, Tore | 48810 | I-medlem | 0.00 | 51.76 |
| Stensvold, Elin Bendz | 46928 | Standard | 0.92 | 49.01 |
| Stensvold, Erik | 43142 | Standard | 2.99 | 40.94 |
| Svae, Irene Harfjeld | 25989 | Standard | 11.96 | 44.03 |
| Svendsen, Jan Roger Häggelund | 25060 | Standard | 52.65 | 22.97 |
| Sørensen, Svenn | 47082 | Standard | 4.68 | 46.55 |
| Søyland, Nils Anders | 14463 | Standard | 84.67 | 21.46 |
| Thorsnes, Stein | 32163 | Standard | 16.31 | 32.93 |
| Thorsnes, Turid | 31310 | Standard | 9.28 | 52.00 |
| Tveiten, Arne | 4600 | Standard | 796.71 | 20.10 |
| Veiteberg, Knut | 18801 | Standard | 55.10 | 24.87 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.60 | 51.99 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.60 | 51.99 |
| Willgohs, Edel | 3764 | Standard | 256.75 | 24.05 |
| Willgohs, Torkel | 360 | Standard | 655.73 | 17.98 |
| Winter, Anne | 42725 | Standard | 1.13 | 51.65 |
| Winæs, Stein | 19928 | Standard | 29.88 | 33.53 |
| Aalandslid, Kjell | 31308 | Standard | 47.81 | 33.68 |
| Aasheim, Hege | 48808 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
