MEDLEMMER
69
59
0
10
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Torill | 41122 | Standard | 0.80 | 51.99 |
| Aspblad, Eva | 41116 | Standard | 2.66 | 43.95 |
| Bekkevold, Anne Katrine | 32981 | Standard | 4.08 | 49.33 |
| Bergane, Gunvor | 33174 | Standard | 6.74 | 52.00 |
| Bergum, Ane Matea | 36787 | Standard | 26.87 | 27.89 |
| Bjurstedt, Kari | 38127 | Standard | 7.15 | 51.28 |
| Borge, Marianne | 45310 | Standard | 18.90 | 23.82 |
| Dahlberg, Anne Grethe | 37637 | Standard | 36.14 | 32.93 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 168.43 | 31.90 |
| Eikås, Joar K. | 38668 | Standard | 32.32 | 30.96 |
| Finstad, Mari | 48802 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Finstad, Simen | 48803 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fjeldstad, Bjørg | 41118 | Standard | 1.61 | 51.29 |
| Flatabø, Per | 44883 | Standard | 15.84 | 37.58 |
| Føyner, Jan | 34008 | Standard | 78.09 | 28.72 |
| Gathe, Eldbjørg Grimsrud | 1598 | Standard | 235.64 | 25.10 |
| Gathe, Svein Flogeland | 21226 | Standard | 114.72 | 29.31 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 700.40 | 19.15 |
| Haukeland, Kari | 28856 | Standard | 6.47 | 43.75 |
| Heggeli, Vigdis | 43211 | Standard | 8.78 | 45.25 |
| Hojem, Karl | 37735 | Standard | 60.15 | 33.45 |
| Holm, Ella | 18813 | Standard | 87.08 | 36.09 |
| Hvidtsten, Sissel | 48804 | I-medlem | 0.02 | 51.83 |
| Jacobsen, Kari Quist | 48809 | I-medlem | 0.02 | 51.83 |
| Jakobsen, Arve | 34009 | Standard | 49.46 | 28.90 |
| Johnsrud, Jorunn | 33286 | Standard | 2.98 | 52.00 |
| Johnsrud, Ole Tom | 12050 | Standard | 55.36 | 22.34 |
| Kalleberg, Anne Britt | 47048 | Standard | 0.54 | 49.33 |
| Kalleberg, Arnfinn | 42757 | Standard | 6.96 | 43.65 |
| Kolstad, Kari | 48805 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Kolstad Skovdahl, Iver Fridtjov | 49387 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Koppang, Trond | 8933 | Standard | 118.03 | 25.62 |
| Kristiansen, Øyvind | 27256 | Standard | 36.00 | 35.97 |
| Larsen, Svanhild | 31312 | Standard | 7.53 | 52.00 |
| Larsen, Tordis Sande | 31313 | Standard | 3.55 | 42.79 |
| Lersbryggen, Rolf Lassen | 1287 | Standard | 720.14 | 23.58 |
| Lersbryggen, Wenche Austad | 39243 | Standard | 51.04 | 35.19 |
| Ludvigsen, Tom Anders | 32985 | Standard | 75.71 | 25.19 |
| Melkeraaen, Karl Magnus | 13047 | Standard | 184.60 | 30.39 |
| Melsom, Lissi | 44585 | Standard | 2.45 | 45.35 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 668.77 | 14.62 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 327.81 | 21.06 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 30.98 | 32.12 |
| Nordnes, Wenche | 11165 | Standard | 250.18 | 22.26 |
| Olsen, Øystein | 18824 | Standard | 70.37 | 25.55 |
| Opsal, Monica | 48806 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reed, Ragnvald | 42727 | Standard | 0.77 | 48.36 |
| Reese, Olaf W. | 37651 | Standard | 6.16 | 45.19 |
| Risbråthe, Jorun | 31314 | Standard | 56.36 | 27.65 |
| Schanche, Thomas | 44063 | Standard | 14.39 | 37.45 |
| Skaug, Johnny | 48807 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skovdahl, Tore | 48810 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Stensvold, Elin Bendz | 46928 | Standard | 0.90 | 48.52 |
| Stensvold, Erik | 43142 | Standard | 2.97 | 40.08 |
| Svendsen, Jan Roger Häggelund | 25060 | Standard | 52.20 | 22.68 |
| Sørensen, Svenn | 47082 | Standard | 4.68 | 46.55 |
| Søyland, Nils Anders | 14463 | Standard | 83.13 | 23.04 |
| Thorsnes, Stein | 32163 | Standard | 16.31 | 33.40 |
| Thorsnes, Turid | 31310 | Standard | 9.20 | 51.23 |
| Tveiten, Arne | 4600 | Standard | 793.37 | 19.10 |
| Veiteberg, Knut | 18801 | Standard | 54.72 | 23.99 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.60 | 52.00 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.60 | 52.00 |
| Willgohs, Edel | 3764 | Standard | 256.75 | 25.02 |
| Willgohs, Torkel | 360 | Standard | 655.73 | 18.95 |
| Winter, Anne | 42725 | Standard | 1.11 | 51.91 |
| Winæs, Stein | 19928 | Standard | 29.59 | 32.57 |
| Aalandslid, Kjell | 31308 | Standard | 47.42 | 32.87 |
| Aasheim, Hege | 48808 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
