MEDLEMMER
69
59
0
10
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Torill | 41122 | Standard | 0.69 | 51.01 |
| Aspblad, Eva | 41116 | Standard | 2.51 | 43.83 |
| Bekkevold, Anne Katrine | 32981 | Standard | 4.08 | 49.33 |
| Bergane, Gunvor | 33174 | Standard | 6.74 | 52.00 |
| Bergum, Ane Matea | 36787 | Standard | 26.63 | 28.51 |
| Bjurstedt, Kari | 38127 | Standard | 7.00 | 50.28 |
| Borge, Marianne | 45310 | Standard | 18.90 | 23.32 |
| Bråthen, Arve | 48801 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dahlberg, Anne Grethe | 37637 | Standard | 35.26 | 32.55 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 163.74 | 30.30 |
| Eikås, Joar K. | 38668 | Standard | 32.28 | 31.11 |
| Finstad, Mari | 48802 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Finstad, Simen | 48803 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fjeldstad, Bjørg | 41118 | Standard | 1.61 | 51.01 |
| Flatabø, Per | 44883 | Standard | 14.95 | 39.22 |
| Føyner, Jan | 34008 | Standard | 78.09 | 28.07 |
| Gathe, Eldbjørg Grimsrud | 1598 | Standard | 233.97 | 19.90 |
| Gathe, Svein Flogeland | 21226 | Standard | 113.70 | 27.41 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 699.85 | 18.65 |
| Haukeland, Kari | 28856 | Standard | 6.47 | 43.15 |
| Heggeli, Vigdis | 43211 | Standard | 8.72 | 44.28 |
| Hojem, Karl | 37735 | Standard | 59.66 | 34.34 |
| Holm, Ella | 18813 | Standard | 86.85 | 36.30 |
| Hvidtsten, Sissel | 48804 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Kari Quist | 48809 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jakobsen, Arve | 34009 | Standard | 49.10 | 29.57 |
| Johnsrud, Jorunn | 33286 | Standard | 2.87 | 52.00 |
| Johnsrud, Ole Tom | 12050 | Standard | 54.82 | 22.37 |
| Kalleberg, Anne Britt | 47048 | Standard | 0.54 | 49.02 |
| Kalleberg, Arnfinn | 42757 | Standard | 6.96 | 43.13 |
| Kolstad, Kari | 48805 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Koppang, Trond | 8933 | Standard | 117.76 | 25.08 |
| Kristiansen, Øyvind | 27256 | Standard | 35.96 | 35.97 |
| Larsen, Svanhild | 31312 | Standard | 7.53 | 52.00 |
| Larsen, Tordis Sande | 31313 | Standard | 3.55 | 42.55 |
| Lersbryggen, Rolf Lassen | 1287 | Standard | 719.46 | 24.29 |
| Lersbryggen, Wenche Austad | 39243 | Standard | 50.20 | 36.74 |
| Ludvigsen, Tom Anders | 32985 | Standard | 75.08 | 26.90 |
| Melkeraaen, Karl Magnus | 13047 | Standard | 184.04 | 31.09 |
| Melsom, Lissi | 44585 | Standard | 2.45 | 45.11 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 659.61 | 15.30 |
| Nilsen, Willy | 10129 | Standard | 325.65 | 19.01 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 30.94 | 31.86 |
| Nordnes, Wenche | 11165 | Standard | 249.11 | 23.63 |
| Olsen, Øystein | 18824 | Standard | 69.90 | 25.66 |
| Opsal, Monica | 48806 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reed, Ragnvald | 42727 | Standard | 0.73 | 48.36 |
| Reese, Olaf W. | 37651 | Standard | 6.16 | 45.19 |
| Risbråthe, Jorun | 31314 | Standard | 55.83 | 28.27 |
| Schanche, Thomas | 44063 | Standard | 14.33 | 37.27 |
| Skaug, Johnny | 48807 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skovdahl, Tore | 48810 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Stensvold, Elin Bendz | 46928 | Standard | 0.90 | 47.03 |
| Stensvold, Erik | 43142 | Standard | 2.97 | 40.45 |
| Svendsen, Jan Roger Häggelund | 25060 | Standard | 52.20 | 22.68 |
| Sørensen, Svenn | 47082 | Standard | 4.68 | 46.55 |
| Søyland, Nils Anders | 14463 | Standard | 81.87 | 24.47 |
| Thorsnes, Stein | 32163 | Standard | 16.17 | 34.54 |
| Thorsnes, Turid | 31310 | Standard | 9.06 | 51.55 |
| Tveiten, Arne | 4600 | Standard | 788.93 | 18.57 |
| Veiteberg, Knut | 18801 | Standard | 54.29 | 22.31 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.37 | 52.00 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.37 | 52.00 |
| Willgohs, Edel | 3764 | Standard | 255.05 | 28.86 |
| Willgohs, Torkel | 360 | Standard | 654.03 | 22.79 |
| Winter, Anne | 42725 | Standard | 1.11 | 51.62 |
| Winæs, Stein | 19928 | Standard | 29.59 | 30.99 |
| Aalandslid, Kjell | 31308 | Standard | 47.42 | 32.56 |
| Aasheim, Hege | 48808 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
