Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Pulje A 29.10.19

pbn html
Dato: 2019-10-29
Arrangør: Soon BK
Spill: 26, runder: 13, par: 13
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 8 Øystein Olsen - Jorun Risbråthe Soon BK 20,60 57,92
2 1 Rolf Lassen Lersbryggen - Roald Haugberg Garder BK - Vestby BK 17,30 56,67
3 2 Knut Svae - Arnfinn Kalleberg Soon BK 14,10 55,42
3 6 Frank de Kinder - Nils Anders Søyland Soon BK 14,10 55,42
5 3 Dag Torgersen - Karl Magnus Melkeraaen Garder BK - Soon BK 8,70 53,33
6 11 Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen Garder BK 2,20 50,83
7 5 Jan Føyner - Per Flatabø Soon BK -1,10 49,58
7 10 Berit Eidsmo - Eldbjørg Grimsrud Gathe Soon BK -1,10 49,58
9 12 Kjell Aalandslid - Arve Jakobsen Soon BK -4,30 48,33
10 9 Svein Flogeland Gathe - Trond Koppang Soon BK -9,80 46,25
11 14 Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen Soon BK -15,20 44,17
12 13 Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem Soon BK - Garder BK -19,50 42,50
13 4 Terje Stokka Henriksen - Jens Holm Soon BK - Garder BK -26,00 40,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 7 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
13 12 6 3 S 12 170 - 3,00 -3,00
4 6 5 3 S 11 150 - -1,00 1,00
10 3 13 4 S 11 150 - -1,00 1,00
14 1 1 3 S 11 150 - -1,00 1,00
11 8 3 5 S 10 - 50 -5,00 5,00
2 - 11 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 7 4 E 12 - 480 5,00 -5,00
4 6 5 6 E 13 - 1010 -1,00 1,00
10 3 13 6 E 13 - 1010 -1,00 1,00
11 8 3 6 E 13 - 1010 -1,00 1,00
13 12 6 6 E 13 - 1010 -1,00 1,00
14 1 1 6 E 13 - 1010 -1,00 1,00
2 - 11 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 1 E 8 - 110 5,00 -5,00
11 4 1 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
12 9 4 2 E 9 - 140 2,00 -2,00
6 10 8 2 E 10 - 170 -1,00 1,00
14 2 2 4 N 6 - 200 -3,00 3,00
3 8 12 1X N 4 - 500 -5,00 5,00
5 - 6 - - - Bye Bye 0,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 10 8 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
11 4 1 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
12 9 4 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
1 13 7 4 S 10 620 - -2,00 2,00
3 8 12 4 S 10 620 - -2,00 2,00
14 2 2 2 S 10 170 - -5,00 5,00
5 - 6 - - - Bye Bye 0,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 5 2 6 S 12 1440 - 5,00 -5,00
4 9 13 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
6 8 7 6 S 11 - 100 1,00 -1,00
2 1 8 6 S 10 - 200 -3,00 3,00
13 10 5 6 N 10 - 200 -3,00 3,00
14 3 3 6 N 10 - 200 -3,00 3,00
- 11 9 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 10 5 2X N 10 670 - 5,00 -5,00
6 8 7 4X N 10 590 - 3,00 -3,00
14 3 3 4 W 7 300 - 1,00 -1,00
4 9 13 3 N 10 170 - -1,00 1,00
2 1 8 3 E 8 100 - -3,00 3,00
12 5 2 4 E 10 - 130 -5,00 5,00
- 11 9 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 10 1 6 E 11 100 - 5,00 -5,00
1 11 6 3 W 11 - 150 3,00 -3,00
8 12 10 3 W 12 - 170 0,00 0,00
13 6 3 4 W 12 - 170 0,00 0,00
14 4 4 5 W 12 - 620 -3,00 3,00
3 2 9 3 E 10 - 630 -5,00 5,00
- 9 8 - - - Bye Bye -0,40


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 4 4 3 S 9 140 - 5,00 -5,00
8 12 10 5 W 9 100 - 3,00 -3,00
3 2 9 3 W 9 - 110 1,00 -1,00
1 11 6 3 W 10 - 130 -1,00 1,00
5 10 1 3 E 9 - 400 -4,00 4,00
13 6 3 3 W 9 - 400 -4,00 4,00
- 9 8 - - - Bye Bye -0,40


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 1 N 11 200 - 5,00 -5,00
14 5 5 1 N 9 140 - 3,00 -3,00
2 12 7 1 N 8 110 - 0,00 0,00
9 13 11 1 N 8 110 - 0,00 0,00
6 11 2 3 W 8 100 - -3,00 3,00
4 3 10 3 W 9 - 110 -5,00 5,00
1 - 4 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 7 6 S 13 1460 - 5,00 -5,00
9 13 11 4 W 13 - 710 2,00 -2,00
14 5 5 4 W 13 - 710 2,00 -2,00
4 3 10 6 W 13 - 1460 -2,00 2,00
6 11 2 6 W 13 - 1460 -2,00 2,00
8 10 9 7 E 13 - 2210 -5,00 5,00
1 - 4 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 12 3 N 9 140 - 5,00 -5,00
2 8 5 3 N 8 - 50 2,00 -2,00
5 4 11 3 N 8 - 50 2,00 -2,00
3 13 8 3 N 7 - 100 -3,00 3,00
9 11 10 4 N 8 - 100 -3,00 3,00
14 6 6 3 N 7 - 100 -3,00 3,00
- 12 3 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 3 E 7 100 - 3,00 -3,00
3 13 8 3 E 7 100 - 3,00 -3,00
9 11 10 3 E 7 100 - 3,00 -3,00
14 6 6 2 E 7 50 - -1,00 1,00
5 4 11 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
10 1 12 1 W 8 - 110 -4,00 4,00
- 12 3 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 12 4 N 12 680 - 5,00 -5,00
3 9 6 4 N 11 650 - 0,00 0,00
8 13 4 4 N 11 650 - 0,00 0,00
10 12 11 4 N 11 650 - 0,00 0,00
11 2 13 4 N 11 650 - 0,00 0,00
4 1 9 3 S 8 - 100 -5,00 5,00
14 - 7 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 2 13 6 E 10 100 - 5,00 -5,00
3 9 6 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
8 13 4 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
4 1 9 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
10 12 11 4 E 10 - 420 -2,00 2,00
6 5 12 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
14 - 7 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 1 5 3 S 10 630 - 5,00 -5,00
4 10 7 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
11 13 12 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
14 8 8 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
5 2 10 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
12 3 1 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
- 6 13 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 13 12 5 E 9 200 - 5,00 -5,00
12 3 1 4 N 9 - 50 3,00 -3,00
4 10 7 4 N 8 - 100 -1,00 1,00
5 2 10 4 N 8 - 100 -1,00 1,00
9 1 5 5 S 9 - 100 -1,00 1,00
14 8 8 5 N 8 - 150 -5,00 5,00
- 6 13 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 8 3 S 11 460 - 4,00 -4,00
6 3 11 3 S 11 460 - 4,00 -4,00
13 4 2 3 S 10 430 - 0,00 0,00
14 9 9 3 S 10 430 - 0,00 0,00
10 2 6 3 N 9 400 - -4,00 4,00
12 1 13 3 S 9 400 - -4,00 4,00
8 - 1 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 6 2 W 10 - 180 5,00 -5,00
5 11 8 3 W 9 - 400 3,00 -3,00
12 1 13 3 E 10 - 430 0,00 0,00
14 9 9 3 W 10 - 430 0,00 0,00
6 3 11 3 W 11 - 460 -4,00 4,00
13 4 2 3 W 11 - 460 -4,00 4,00
8 - 1 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 2X W 7 200 - 5,00 -5,00
9 8 2 1 N 7 90 - 3,00 -3,00
6 12 9 1 N 6 - 50 -1,00 1,00
11 3 7 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
13 2 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
14 10 10 1 W 8 - 110 -5,00 5,00
- 4 12 - - - Bye Bye -1,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 2 1 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
6 12 9 2 N 10 170 - 2,00 -2,00
14 10 10 3 N 10 170 - 2,00 -2,00
1 5 3 4 N 9 - 100 -3,00 3,00
9 8 2 4 N 9 - 100 -3,00 3,00
11 3 7 4 N 9 - 100 -3,00 3,00
- 4 12 - - - Bye Bye -1,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 4 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
8 5 13 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
1 3 2 2 N 11 200 - 1,00 -1,00
14 11 11 2 N 10 170 - -1,00 1,00
10 9 3 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
12 4 8 4 S 9 - 100 -4,00 4,00
- 13 10 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 3 2 S 10 170 - 5,00 -5,00
12 4 8 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
14 11 11 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
1 3 2 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
2 6 4 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
8 5 13 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
- 13 10 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 2 S 8 110 - 5,00 -5,00
8 1 11 1 N 7 90 - 2,00 -2,00
13 5 9 1 S 7 90 - 2,00 -2,00
9 6 1 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
14 12 12 1 S 6 - 100 -3,00 3,00
11 10 4 2 S 6 - 200 -5,00 5,00
3 - 5 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 6 1 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
11 10 4 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
13 5 9 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
2 4 3 3 N 11 200 - -1,00 1,00
8 1 11 3 N 9 140 - -3,00 3,00
14 12 12 4 W 9 50 - -5,00 5,00
3 - 5 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 13 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
3 5 4 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
9 2 12 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
1 6 10 3 S 10 170 - -1,00 1,00
4 8 6 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
12 11 5 3 N 6 - 150 -5,00 5,00
10 - 2 - - - Bye Bye 0,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 13 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
12 11 5 5 E 9 200 - 3,00 -3,00
9 2 12 4 W 9 100 - 1,00 -1,00
1 6 10 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
3 5 4 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
4 8 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
10 - 2 - - - Bye Bye 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer