Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Juleturnering kveld 5

pbn html
Dato: 2018-12-04
Arrangør: Soon BK
Spill: 27, runder: 9, par: 27
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 13 Ella Holm - Anton Knudsen Garder BK - Soon BK 103,00 65,90
2 2 Trond Koppang - Svein Flogeland Gathe Soon BK 56,00 58,64
3 20 Berit Eidsmo - Eldbjørg Grimsrud Gathe Soon BK 42,00 56,48
4 12 Frank de Kinder - Egil Steinar Hansen Soon BK 40,00 56,17
5 27 Dag Torgersen - Karl Magnus Melkeraaen Garder BK - Myre BK 31,50 54,86
6 7 Bjørn Andersen - Harald Tuven Soon BK 27,00 54,17
7 11 Jan Føyner - Kjell Aalandslid Soon BK 24,00 53,70
8 24 Knut Svae - Stein Winæs Soon BK - Garder BK 16,00 52,47
9 23 Rolf Lassen Lersbryggen - Roald Haugberg Garder BK - Vestby BK 10,00 51,54
10 8 Terje Stokka Henriksen - Jens Holm Soon BK - Garder BK 9,00 51,39
11 18 Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen Soon BK 8,00 51,23
12 25 Tove Mangård - Inger Magnussen Soon BK 4,00 50,62
13 26 Lissi Melsom - Jorunn Johnsrud Soon BK 1,00 50,15
14 5 Olaf W. Reese - Svanhild Larsen Soon BK -2,30 49,65
15 15 Vigdis Heggeli - Willy Espeskog-Urke Soon BK -3,00 49,54
16 6 Jan Frede Martinsen - Arve Jakobsen Soon BK -9,00 48,61
17 19 Stein Thorsnes - Turid Thorsnes Soon BK -15,00 47,69
18 16 Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem Soon BK - Garder BK -16,00 47,53
19 1 Tone Torgersen - Monica Johnsrud Soon BK - Garder BK -16,90 47,40
20 14 Tine Weider - Karen Lucy Spangen Soon BK -32,60 44,97
21 22 Wenche Austad Lersbryggen - Frank Johnsrud Garder BK - Soon BK -33,80 44,79
22 21 Thomas Schanche - Anne Katrine Bekkevold Soon BK -35,00 44,60
23 3 Bjørn Davidsen - Gunn Svae Soon BK -41,60 43,58
24 4 Arnfinn Kalleberg - Ragnvald Reed Soon BK -42,80 43,40
25 9 Anne Grethe Dahlberg - Gunvor Bergane Drøbak BK - Soon BK -43,90 43,23
26 17 Bjørg Fjeldstad - Anne Winter Soon BK -45,00 43,06
27 10 Mona Francke - Torill Andersen Soon BK -61,90 40,45

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J53
♥ K74
♦ J2
♣ AQT63
♠ A842
♥ J953
♦ Q43
♣ J9


N
S
W
E
1
♠
♥ AQT62
♦ AKT97
♣ K84
♠ KQT976
♥ 8
♦ 865
♣ 752

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 1 1 6 1
EW 6 12 12 6 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
3 4 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
5 6 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
7 8 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
9 10 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
11 12 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
13 14 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
15 16 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
17 18 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
19 20 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
21 22 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
23 24 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
25 26 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
27 - 1 - - - Bye Bye 1,20
♠ AQ85
♥ A952
♦ Q2
♣ JT6
♠ 642
♥ 73
♦ AKT83
♣ AK4


N
S
W
E
2
♠ KJT3
♥ Q4
♦ J6
♣ 87532
♠ 97
♥ KJT86
♦ 9754
♣ Q9

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 5 4 6
EW 8 5 8 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 1 S 8 110 - 12,00 -12,00
15 16 1 3 E 7 100 - 10,00 -10,00
11 12 1 3 W 8 50 - 6,00 -6,00
21 22 1 3 W 8 50 - 6,00 -6,00
25 26 1 2 W 7 50 - 6,00 -6,00
1 2 1 2 W 8 - 110 0,00 0,00
13 14 1 2 W 8 - 110 0,00 0,00
23 24 1 2 W 8 - 110 0,00 0,00
17 18 1 2 W 8 - 120 -4,00 4,00
3 4 1 2 W 9 - 140 -6,00 6,00
5 6 1 3 W 10 - 170 -9,00 9,00
7 8 1 3 W 10 - 170 -9,00 9,00
19 20 1 2 W 10 - 180 -12,00 12,00
27 - 1 - - - Bye Bye 1,20
♠ KQ74
♥ 53
♦ 9632
♣ T98
♠ J82
♥ QJ96
♦ QT87
♣ AK


N
S
W
E
3
♠ A
♥ AK74
♦ AKJ54
♣ 543
♠ T9653
♥ T82
♦
♣ QJ762

Double Dummy

7X S 6 -1700
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 0 0 5 1
E 6 13 13 7 12
W 6 12 13 7 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 3 W 8 100 - 11,00 -11,00
25 26 1 6 W 11 100 - 11,00 -11,00
13 14 1 4 E 12 - 170 8,00 -8,00
23 24 1 2 E 11 - 210 6,00 -6,00
3 4 1 3 E 10 - 630 3,00 -3,00
7 8 1 3 E 10 - 630 3,00 -3,00
9 10 1 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
11 12 1 3 W 11 - 660 -3,00 3,00
17 18 1 3 W 11 - 660 -3,00 3,00
19 20 1 3 W 11 - 660 -3,00 3,00
1 2 1 3 W 12 - 690 -8,00 8,00
5 6 1 6 E 13 - 1460 -11,00 11,00
15 16 1 6 W 13 - 1460 -11,00 11,00
27 - 1 - - - Bye Bye 1,20
♠ J74
♥ T752
♦ Q5
♣ A972
♠ A653
♥ 3
♦ KT8632
♣ 64


N
S
W
E
4
♠ K92
♥ AKQJ8
♦ A
♣ KJT3
♠ QT8
♥ 964
♦ J974
♣ Q85

Double Dummy

5 E 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 2 3 2
E 11 11 11 10 11
W 11 11 11 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
5 4 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
7 6 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
9 8 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
11 10 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
13 12 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
15 14 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
17 16 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
19 18 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
21 20 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
23 22 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
25 24 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
27 26 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
1 - 2 - - - Bye Bye -0,60
♠ 763
♥ KQ743
♦ 98
♣ A75
♠ AKQ9
♥ J6
♦ T53
♣ KQT8


N
S
W
E
5
♠ J82
♥ AT95
♦ Q64
♣ J92
♠ T54
♥ 82
♦ AKJ72
♣ 643

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 7 5 6
EW 8 7 6 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
5 4 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
7 6 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
9 8 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
11 10 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
13 12 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
15 14 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
17 16 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
19 18 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
21 20 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
23 22 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
25 24 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
27 26 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
1 - 2 - - - Bye Bye -0,60
♠ J
♥ T
♦ KQJT8543
♣ AJ8
♠ AK97
♥ J96432
♦ 2
♣ K3


N
S
W
E
6
♠ Q852
♥ A
♦ A6
♣ Q76542
♠ T643
♥ KQ875
♦ 97
♣ T9

Double Dummy

5X S 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 4 9 2 5
EW 10 9 4 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
5 4 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
7 6 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
9 8 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
11 10 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
13 12 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
15 14 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
17 16 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
19 18 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
21 20 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
23 22 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
25 24 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
27 26 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
1 - 2 - - - Bye Bye -0,60
♠ 64
♥ AQJT4
♦ 974
♣ 987
♠ KQ953
♥ K
♦ AKQ8
♣ T53


N
S
W
E
7
♠ J
♥ 9865
♦ JT653
♣ KQ2
♠ AT872
♥ 732
♦ 2
♣ AJ64

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 3 7 7
E 7 4 9 5 6
W 6 4 9 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 13 3 3 N 11 660 - 12,00 -12,00
6 21 3 3 N 10 630 - 10,00 -10,00
1 14 3 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
11 16 3 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
19 10 3 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
20 25 3 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
18 8 3 1 W 4 300 - 0,00 0,00
4 23 3 2 N 9 140 - -2,00 2,00
22 26 3 3 E 8 100 - -4,00 4,00
3 15 3 3 N 8 - 100 -9,00 9,00
9 2 3 3 N 8 - 100 -9,00 9,00
12 7 3 3 N 8 - 100 -9,00 9,00
17 24 3 4 S 9 - 100 -9,00 9,00
- 5 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ AK987
♥ K75
♦ 76
♣ T87
♠ 64
♥ J6
♦ AQ93
♣ AJ942


N
S
W
E
8
♠ J53
♥ Q842
♦ KJ842
♣ 5
♠ QT2
♥ AT93
♦ T5
♣ KQ63

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 4 7 7
EW 4 5 9 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 24 3 3 E 6 150 - 12,00 -12,00
11 16 3 1 N 8 120 - 10,00 -10,00
1 14 3 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
6 21 3 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
19 10 3 3 S 9 110 - 6,00 -6,00
12 7 3 1 S 7 90 - 1,00 -1,00
20 25 3 1 S 7 90 - 1,00 -1,00
4 23 3 2 E 7 50 - -2,00 2,00
9 2 3 2 S 7 - 50 -7,00 7,00
18 8 3 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
22 26 3 3 N 8 - 50 -7,00 7,00
27 13 3 3 S 8 - 50 -7,00 7,00
3 15 3 2 E 8 - 110 -12,00 12,00
- 5 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ 92
♥ K74
♦ QJ65
♣ Q432
♠ AQ
♥ Q5
♦ 73
♣ KJT9876


N
S
W
E
9
♠ JT874
♥ A92
♦ A982
♣ A
♠ K653
♥ JT863
♦ KT4
♣ 5

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 6 2 2
EW 7 6 7 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 8 3 4 E 9 100 - 11,00 -11,00
22 26 3 4 W 9 100 - 11,00 -11,00
11 16 3 2 W 11 - 200 8,00 -8,00
4 23 3 3 W 12 - 230 6,00 -6,00
19 10 3 4 W 10 - 620 4,00 -4,00
3 15 3 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
9 2 3 4 E 11 - 650 -2,00 2,00
12 7 3 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
20 25 3 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
27 13 3 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
1 14 3 4 W 12 - 680 -10,00 10,00
6 21 3 4 W 12 - 680 -10,00 10,00
17 24 3 4 W 12 - 680 -10,00 10,00
- 5 3 - - - Bye Bye -0,10
♠ QJ95
♥ AK93
♦ A93
♣ J2
♠ K872
♥ T86
♦ 752
♣ K65


N
S
W
E
10
♠ A3
♥ J54
♦ KJ64
♣ QT83
♠ T64
♥ Q72
♦ QT8
♣ A974

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 7 7 8
EW 4 4 5 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 14 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
11 15 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
17 22 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
20 18 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
23 8 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
25 21 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
27 7 4 4 S 11 650 - 6,00 -6,00
2 6 4 4 S 10 620 - -3,00 3,00
26 16 4 4 S 10 620 - -3,00 3,00
24 19 4 3 S 11 200 - -6,00 6,00
1 12 4 3 S 10 170 - -9,00 9,00
10 5 4 3 S 10 170 - -9,00 9,00
4 13 4 4 S 9 - 100 -12,00 12,00
3 - 4 - - - Bye Bye -1,50
♠ QJ7652
♥ T3
♦ AT4
♣ QJ
♠ K9
♥ AJ865
♦ QJ763
♣ 3


N
S
W
E
11
♠ T
♥ 72
♦ 982
♣ AT96542
♠ A843
♥ KQ94
♦ K5
♣ K87

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 6 5 5 7
S 10 7 6 5 9
EW 3 6 7 7 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
2 6 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
11 15 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
17 22 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
20 18 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
23 8 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
24 19 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
25 21 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
26 16 4 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
27 7 4 3 W 9 - 110 -6,00 6,00
9 14 4 4 W 10 - 420 -8,00 8,00
4 13 4 4 E 12 - 480 -11,00 11,00
10 5 4 4 E 12 - 480 -11,00 11,00
3 - 4 - - - Bye Bye -1,50
♠ K
♥ AK6542
♦ AJ9
♣ T32
♠ Q4
♥ QJ7
♦ T4
♣ KQ9754


N
S
W
E
12
♠ AT8732
♥
♦ Q8532
♣ A6
♠ J965
♥ T983
♦ K76
♣ J8

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 9 3 5 5
S 5 9 3 4 5
E 8 3 7 8 4
W 8 4 7 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 4 3 E 4 250 - 12,00 -12,00
9 14 4 2 N 9 140 - 8,00 -8,00
23 8 4 3 N 9 140 - 8,00 -8,00
24 19 4 3 N 9 140 - 8,00 -8,00
20 18 4 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
25 21 4 4 E 8 100 - 2,00 -2,00
27 7 4 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
11 15 4 2 E 7 50 - -3,00 3,00
26 16 4 4 E 9 50 - -3,00 3,00
10 5 4 4 N 9 - 100 -7,00 7,00
17 22 4 3 N 8 - 100 -7,00 7,00
1 12 4 2 E 8 - 110 -11,00 11,00
4 13 4 2 E 8 - 110 -11,00 11,00
3 - 4 - - - Bye Bye -1,50
♠ A
♥ K9
♦ T653
♣ AT9875
♠ 974
♥ J742
♦ AKQ9
♣ 32


N
S
W
E
13
♠ JT632
♥ 85
♦ 872
♣ KQ6
♠ KQ85
♥ AQT63
♦ J4
♣ J4

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 8 9 8
EW 6 3 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 27 5 3 N 9 600 - 12,00 -12,00
15 6 5 3 N 9 110 - 9,00 -9,00
20 4 5 3 N 9 110 - 9,00 -9,00
7 24 5 4 S 9 - 100 2,00 -2,00
12 14 5 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
16 22 5 3 N 8 - 100 2,00 -2,00
18 25 5 4 S 9 - 100 2,00 -2,00
19 8 5 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
3 5 5 4 S 8 - 200 -7,00 7,00
9 1 5 5 N 9 - 200 -7,00 7,00
17 26 5 2 S 6 - 200 -7,00 7,00
21 13 5 4 S 8 - 200 -7,00 7,00
2 11 5 3 N 6 - 300 -12,00 12,00
- 10 5 - - - Bye Bye -2,30
♠ A9
♥ A4
♦ T542
♣ 98532
♠ KQT63
♥ 9852
♦ J
♣ AK4


N
S
W
E
14
♠ 75
♥ KJ63
♦ Q987
♣ QT7
♠ J842
♥ QT7
♦ AK63
♣ J6

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 7 6 6
EW 8 9 5 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 8 5 4 E 8 100 - 12,00 -12,00
3 5 5 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
12 14 5 1 E 6 50 - 7,00 -7,00
16 22 5 4 E 9 50 - 7,00 -7,00
20 4 5 3 E 8 50 - 7,00 -7,00
9 1 5 2 S 7 - 50 2,00 -2,00
17 26 5 1 W 7 - 80 0,00 0,00
18 25 5 1 E 7 - 90 -2,00 2,00
7 24 5 2 W 8 - 110 -4,00 4,00
2 11 5 1 E 8 - 120 -7,00 7,00
23 27 5 1 E 8 - 120 -7,00 7,00
15 6 5 2 W 9 - 140 -10,00 10,00
21 13 5 1 E 9 - 150 -12,00 12,00
- 10 5 - - - Bye Bye -2,30
♠ J97
♥ T86
♦ 965
♣ K975
♠ KQ542
♥ Q952
♦ A8
♣ JT


N
S
W
E
15
♠ A83
♥ AJ3
♦ KJ73
♣ A86
♠ T6
♥ K74
♦ QT42
♣ Q432

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 4 5 2
EW 11 11 9 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 11 5 6 W 11 50 - 10,00 -10,00
3 5 5 6 W 11 50 - 10,00 -10,00
21 13 5 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
18 25 5 4 W 10 - 420 6,00 -6,00
9 1 5 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
12 14 5 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
15 6 5 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
16 22 5 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
17 26 5 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
23 27 5 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
7 24 5 3 E 11 - 460 -9,00 9,00
20 4 5 3 E 11 - 460 -9,00 9,00
19 8 5 6 W 12 - 980 -12,00 12,00
- 10 5 - - - Bye Bye -2,30
♠ JT97
♥ J8
♦ KT864
♣ 94
♠ AK83
♥ Q93
♦ 732
♣ Q76


N
S
W
E
16
♠ 42
♥ KT2
♦ QJ95
♣ JT85
♠ Q65
♥ A7654
♦ A
♣ AK32

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 8 7 7
EW 4 5 5 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 23 6 2 E 6 200 - 12,00 -12,00
22 10 6 1 S 9 150 - 10,00 -10,00
6 24 6 1 S 9 140 - 7,00 -7,00
7 18 6 1 S 9 140 - 7,00 -7,00
2 13 6 2 S 8 110 - -1,00 1,00
15 5 6 2 S 8 110 - -1,00 1,00
16 3 6 2 S 8 110 - -1,00 1,00
19 17 6 1 S 8 110 - -1,00 1,00
21 9 6 2 S 8 110 - -1,00 1,00
26 1 6 2 S 8 110 - -1,00 1,00
27 12 6 1 S 7 80 - -8,00 8,00
11 20 6 3 N 8 - 50 -11,00 11,00
14 8 6 2 S 7 - 50 -11,00 11,00
4 - 6 - - - Bye Bye -1,60
♠ J42
♥ 986
♦ T973
♣ 985
♠ AK98
♥ QJT7
♦ A4
♣ QJ7


N
S
W
E
17
♠ QT3
♥ AK
♦ KQ85
♣ A642
♠ 765
♥ 5432
♦ J62
♣ KT3

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 1 1 1
E 12 12 12 12 12
W 12 12 11 12 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 9 6 6 W 11 50 - 12,00 -12,00
2 13 6 3 E 12 - 490 6,00 -6,00
14 8 6 3 W 12 - 490 6,00 -6,00
19 17 6 5 E 12 - 490 6,00 -6,00
22 10 6 3 E 12 - 490 6,00 -6,00
26 1 6 3 E 12 - 490 6,00 -6,00
6 24 6 6 E 12 - 990 -5,00 5,00
7 18 6 6 E 12 - 990 -5,00 5,00
11 20 6 6 E 12 - 990 -5,00 5,00
15 5 6 6 E 12 - 990 -5,00 5,00
16 3 6 6 E 12 - 990 -5,00 5,00
27 12 6 6 E 12 - 990 -5,00 5,00
25 23 6 6 E 13 - 1020 -12,00 12,00
4 - 6 - - - Bye Bye -1,60
♠ AKJ65
♥ K97
♦ T9
♣ K94
♠ 742
♥ AQ62
♦ A82
♣ A76


N
S
W
E
18
♠ 93
♥ T8543
♦ J653
♣ T8
♠ QT8
♥ J
♦ KQ74
♣ QJ532

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 7 10 7
E 3 7 5 3 3
W 3 7 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 18 6 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
25 23 6 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
26 1 6 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
27 12 6 4 N 10 620 - 9,00 -9,00
6 24 6 4X E 7 500 - 4,00 -4,00
11 20 6 1 N 10 170 - -3,00 3,00
14 8 6 3 N 10 170 - -3,00 3,00
15 5 6 1 N 10 170 - -3,00 3,00
16 3 6 2 N 10 170 - -3,00 3,00
19 17 6 2 N 10 170 - -3,00 3,00
22 10 6 1 N 10 170 - -3,00 3,00
2 13 6 3 N 8 - 100 -11,00 11,00
21 9 6 4 N 9 - 100 -11,00 11,00
4 - 6 - - - Bye Bye -1,60
♠ 642
♥ Q3
♦ AJT6
♣ JT82
♠ A87
♥ J652
♦ Q97
♣ 763


N
S
W
E
19
♠ QJT3
♥ AKT87
♦ 8
♣ K54
♠ K95
♥ 94
♦ K5432
♣ AQ9

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 8 8 4
E 9 9 4 4 4
W 8 9 4 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 18 7 4 E 9 100 - 12,00 -12,00
13 11 7 4 S 8 - 100 9,00 -9,00
17 3 7 4 S 8 - 100 9,00 -9,00
23 6 7 3 W 9 - 140 5,00 -5,00
24 12 7 3 E 9 - 140 5,00 -5,00
2 20 7 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
4 1 7 2 E 10 - 170 -1,00 1,00
8 16 7 2 E 10 - 170 -1,00 1,00
15 25 7 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
9 7 7 4 S 6 - 200 -7,00 7,00
21 26 7 5 S 7 - 200 -7,00 7,00
5 19 7 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
14 10 7 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
- 22 7 - - - Bye Bye -1,30
♠ J972
♥ 753
♦ KJ4
♣ 963
♠ T5
♥ QT862
♦ T
♣ AQ754


N
S
W
E
20
♠ 83
♥ A9
♦ A732
♣ KJT82
♠ AKQ64
♥ KJ4
♦ Q9865
♣

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 9 3 6
E 2 9 4 10 7
W 2 8 4 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 6 7 4X S 10 790 - 12,00 -12,00
8 16 7 4 S 11 650 - 9,00 -9,00
15 25 7 4 S 11 650 - 9,00 -9,00
5 19 7 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
14 10 7 4 S 10 620 - 5,00 -5,00
9 7 7 5 W 8 300 - 2,00 -2,00
2 20 7 3 N 11 200 - -1,00 1,00
13 11 7 3 S 11 200 - -1,00 1,00
17 3 7 2 S 10 170 - -4,00 4,00
21 26 7 4 E 9 100 - -7,00 7,00
27 18 7 5 E 10 100 - -7,00 7,00
4 1 7 4 E 10 - 130 -10,00 10,00
24 12 7 4 W 10 - 620 -12,00 12,00
- 22 7 - - - Bye Bye -1,30
♠ KQJ83
♥ 653
♦ J983
♣ 3
♠ T9765
♥ 7
♦ Q7
♣ KQJT5


N
S
W
E
21
♠ A2
♥ QT4
♦ AT2
♣ A8642
♠ 4
♥ AKJ982
♦ K654
♣ 97

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 8 3 5
E 7 4 4 10 8
W 7 4 4 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 6 7 3X W 6 500 - 12,00 -12,00
2 20 7 2 W 6 100 - 7,00 -7,00
13 11 7 5X W 10 100 - 7,00 -7,00
17 3 7 3 W 7 100 - 7,00 -7,00
21 26 7 3X E 8 100 - 7,00 -7,00
14 10 7 5 E 10 50 - 0,00 0,00
15 25 7 5 E 10 50 - 0,00 0,00
27 18 7 5 E 10 50 - 0,00 0,00
5 19 7 4 E 10 - 130 -6,00 6,00
9 7 7 4 W 10 - 130 -6,00 6,00
24 12 7 4 W 10 - 130 -6,00 6,00
4 1 7 4 S 7 - 300 -10,00 10,00
8 16 7 5 E 11 - 400 -12,00 12,00
- 22 7 - - - Bye Bye -1,30
♠ 52
♥ 976
♦ KT97
♣ Q754
♠ AT9643
♥ QJ43
♦ Q
♣ AJ


N
S
W
E
22
♠ J7
♥ AK82
♦ J63
♣ KT32
♠ KQ8
♥ T5
♦ A8542
♣ 986

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 6 5 5
EW 11 11 6 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 9 8 3 E 5 400 - 12,00 -12,00
8 21 8 4 W 9 100 - 10,00 -10,00
7 19 8 2 W 10 - 170 8,00 -8,00
11 6 8 2 W 12 - 230 6,00 -6,00
17 10 8 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
24 5 8 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
27 3 8 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
15 26 8 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
16 4 8 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
20 13 8 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
22 1 8 4 W 11 - 650 -5,00 5,00
23 12 8 4 W 12 - 680 -11,00 11,00
25 2 8 4 W 12 - 680 -11,00 11,00
14 - 8 - - - Bye Bye -1,20
♠ T98
♥ JT5
♦ AJ65
♣ AQJ
♠ AKQJ73
♥ A94
♦ 83
♣ K6


N
S
W
E
23
♠ 64
♥ KQ82
♦ KQ4
♣ 9852
♠ 52
♥ 763
♦ T972
♣ T743

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 6 5 2
E 10 10 7 8 9
W 11 11 7 8 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 19 8 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
18 9 8 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
23 12 8 3 W 10 - 170 10,00 -10,00
8 21 8 2 W 11 - 200 3,00 -3,00
22 1 8 3 W 11 - 200 3,00 -3,00
24 5 8 2 W 11 - 200 3,00 -3,00
27 3 8 2 W 11 - 200 3,00 -3,00
15 26 8 2 W 12 - 230 -2,00 2,00
16 4 8 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
11 6 8 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
17 10 8 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
20 13 8 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
