Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Påske - Stille uke

pbn html
Dato: 2015-03-31
Arrangør: Soon BK
Spill: 18, runder: 9, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Gunvor Bergane - Anne Grethe Dahlberg Soon BK 677,30 520,31
2 2 Berit Eidsmo - Steinar Hansen Soon BK 651,40 502,34
3 3 Wenche Austad Lersbryggen - Rolf Lassen Lersbryggen Garder BK - Vestby BK 636,80 492,19
4 4 Fransje Pedersen - John Willy Pedersen Soon BK 631,10 488,28
5 5 Inger Magnussen - Leif Stubberud Garder BK - Soon BK 586,10 457,03
6 6 Jorunn Johnsrud - Rolf Høgåsen Soon BK 583,90 455,47
7 7 Ella Holm - Jens Holm Soon BK 573,80 448,44
8 8 Anne Katrine Bekkevold - Brita Bjortveit Soon BK 526,50 415,63
9 9 Frank Johnsrud - Erik Finstad Soon BK 522,00 412,50
10 10 Lise Samuelsen - Knut Svae Garder BK - Soon BK 385,00 317,36
11 11 Eldbjørg Grimsrud Gathe - Svein Flogeland Gathe Soon BK 325,00 275,69

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
- 1 1 - Bye Bye 37,60
3 10 1 - =574,0 =389,0 570,00 385,00
7 6 1 - =514,0 =523,0 510,00 519,00
8 5 1 - =472,0 =525,0 468,00 521,00
9 4 1 - =468,0 =565,0 464,00 561,00
11 2 1 - =329,0 =583,0 325,00 579,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 1 Pass 0 - 0,00 0,00
7 6 1 Pass 0 - 0,00 0,00
8 5 1 Pass 0 - 0,00 0,00
9 4 1 Pass 0 - 0,00 0,00
11 2 1 Pass 0 - 0,00 0,00
- 1 1 - Bye Bye 37,60


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 2 Pass 0 - 0,00 0,00
8 7 2 Pass 0 - 0,00 0,00
9 6 2 Pass 0 - 0,00 0,00
10 5 2 Pass 0 - 0,00 0,00
- 2 2 - Bye Bye 36,20
1 3 2 - =606,0 =0,0 602,00 -4,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 Pass 0 - 0,00 0,00
4 11 2 Pass 0 - 0,00 0,00
8 7 2 Pass 0 - 0,00 0,00
9 6 2 Pass 0 - 0,00 0,00
10 5 2 Pass 0 - 0,00 0,00
- 2 2 - Bye Bye 36,20


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 Pass 0 - 0,00 0,00
5 1 3 Pass 0 - 0,00 0,00
9 8 3 Pass 0 - 0,00 0,00
10 7 3 Pass 0 - 0,00 0,00
11 6 3 Pass 0 - 0,00 0,00
- 3 3 - Bye Bye 35,40


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 Pass 0 - 0,00 0,00
5 1 3 Pass 0 - 0,00 0,00
9 8 3 Pass 0 - 0,00 0,00
10 7 3 Pass 0 - 0,00 0,00
11 6 3 Pass 0 - 0,00 0,00
- 3 3 - Bye Bye 35,40


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 Pass 0 - 0,00 0,00
3 5 4 Pass 0 - 0,00 0,00
6 2 4 Pass 0 - 0,00 0,00
10 9 4 Pass 0 - 0,00 0,00
11 8 4 Pass 0 - 0,00 0,00
- 4 4 - Bye Bye 35,10


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 Pass 0 - 0,00 0,00
3 5 4 Pass 0 - 0,00 0,00
6 2 4 Pass 0 - 0,00 0,00
10 9 4 Pass 0 - 0,00 0,00
11 8 4 Pass 0 - 0,00 0,00
- 4 4 - Bye Bye 35,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 5 Pass 0 - 0,00 0,00
2 8 5 Pass 0 - 0,00 0,00
4 6 5 Pass 0 - 0,00 0,00
7 3 5 Pass 0 - 0,00 0,00
11 10 5 Pass 0 - 0,00 0,00
- 5 5 - Bye Bye 32,60


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 5 Pass 0 - 0,00 0,00
2 8 5 Pass 0 - 0,00 0,00
4 6 5 Pass 0 - 0,00 0,00
7 3 5 Pass 0 - 0,00 0,00
11 10 5 Pass 0 - 0,00 0,00
- 5 5 - Bye Bye 32,60


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 Pass 0 - 0,00 0,00
2 10 6 Pass 0 - 0,00 0,00
3 9 6 Pass 0 - 0,00 0,00
5 7 6 Pass 0 - 0,00 0,00
8 4 6 Pass 0 - 0,00 0,00
- 6 6 - Bye Bye 32,40


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 Pass 0 - 0,00 0,00
2 10 6 Pass 0 - 0,00 0,00
3 9 6 Pass 0 - 0,00 0,00
5 7 6 Pass 0 - 0,00 0,00
8 4 6 Pass 0 - 0,00 0,00
- 6 6 - Bye Bye 32,40


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 7 Pass 0 - 0,00 0,00
3 11 7 Pass 0 - 0,00 0,00
4 10 7 Pass 0 - 0,00 0,00
6 8 7 Pass 0 - 0,00 0,00
9 5 7 Pass 0 - 0,00 0,00
- 7 7 - Bye Bye 31,90


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 7 Pass 0 - 0,00 0,00
3 11 7 Pass 0 - 0,00 0,00
4 10 7 Pass 0 - 0,00 0,00
6 8 7 Pass 0 - 0,00 0,00
9 5 7 Pass 0 - 0,00 0,00
- 7 7 - Bye Bye 31,90


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 8 Pass 0 - 0,00 0,00
4 1 8 Pass 0 - 0,00 0,00
5 11 8 Pass 0 - 0,00 0,00
7 9 8 Pass 0 - 0,00 0,00
10 6 8 Pass 0 - 0,00 0,00
- 8 8 - Bye Bye 29,30


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 8 Pass 0 - 0,00 0,00
4 1 8 Pass 0 - 0,00 0,00
5 11 8 Pass 0 - 0,00 0,00
7 9 8 Pass 0 - 0,00 0,00
10 6 8 Pass 0 - 0,00 0,00
- 8 8 - Bye Bye 29,30


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 9 Pass 0 - 0,00 0,00
5 2 9 Pass 0 - 0,00 0,00
6 1 9 Pass 0 - 0,00 0,00
8 10 9 Pass 0 - 0,00 0,00
11 7 9 Pass 0 - 0,00 0,00
- 9 9 - Bye Bye 29,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 9 Pass 0 - 0,00 0,00
5 2 9 Pass 0 - 0,00 0,00
6 1 9 Pass 0 - 0,00 0,00
8 10 9 Pass 0 - 0,00 0,00
11 7 9 Pass 0 - 0,00 0,00
- 9 9 - Bye Bye 29,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer