Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Spillekveld

pbn html
Dato: 2015-03-24
Arrangør: Soon BK
Spill: 18, runder: 9, par: 13
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Fransje Pedersen - John Willy Pedersen Soon BK 697,50 437,50
2 2 Inger Magnussen - Rolf Høgåsen Garder BK - Soon BK 626,60 398,13
3 3 Frank de Kinder - Steinar Hansen Soon BK 609,80 388,75
4 4 Jens Holm - Terje Stokka Henriksen Soon BK 606,40 386,88
5 5 Gunvor Bergane - Anne Grethe Dahlberg Soon BK 603,00 385,00
6 6 Olaf W. Reese - Svanhild Larsen Soon BK 582,80 373,75
7 7 Anne Katrine Bekkevold - Leif Stubberud Soon BK 556,90 359,38
7 8 Berit Eidsmo - Eldbjørg Grimsrud Gathe Soon BK 556,90 359,38
9 9 Frank Johnsrud - Kjell Aalandslid Soon BK 552,40 356,88
10 10 Tom Anders Ludvigsen - Erik Finstad Soon BK 473,00 312,78
11 11 Ella Holm - Anton Knudsen Soon BK 465,00 308,33
12 12 Jan Frede Martinsen - Arve Jakobsen Soon BK 447,00 298,33
13 13 Bjørg Fjeldstad - Kari Bjurstedt Soon BK 344,00 241,11

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
- 1 1 - Bye Bye 38,80
5 10 1 - =541,0 =478,0 536,00 473,00
8 7 1 - =500,0 =500,0 495,00 495,00
9 6 1 - =496,0 =523,0 491,00 518,00
11 4 1 - =470,0 =544,0 465,00 539,00
12 3 1 - =452,0 =552,0 447,00 547,00
13 2 1 - =349,0 =562,0 344,00 557,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 10 1 Pass 0 - 0,00 0,00
8 7 1 Pass 0 - 0,00 0,00
9 6 1 Pass 0 - 0,00 0,00
11 4 1 Pass 0 - 0,00 0,00
12 3 1 Pass 0 - 0,00 0,00
13 2 1 Pass 0 - 0,00 0,00
- 1 1 - Bye Bye 38,80


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 2 Pass 0 - 0,00 0,00
9 8 2 Pass 0 - 0,00 0,00
10 7 2 Pass 0 - 0,00 0,00
12 5 2 Pass 0 - 0,00 0,00
13 4 2 Pass 0 - 0,00 0,00
- 2 2 - Bye Bye 34,80
1 3 2 - =625,0 =0,0 620,00 -5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 Pass 0 - 0,00 0,00
6 11 2 Pass 0 - 0,00 0,00
9 8 2 Pass 0 - 0,00 0,00
10 7 2 Pass 0 - 0,00 0,00
12 5 2 Pass 0 - 0,00 0,00
13 4 2 Pass 0 - 0,00 0,00
- 2 2 - Bye Bye 34,80


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 Pass 0 - 0,00 0,00
2 4 3 Pass 0 - 0,00 0,00
7 12 3 Pass 0 - 0,00 0,00
10 9 3 Pass 0 - 0,00 0,00
11 8 3 Pass 0 - 0,00 0,00
13 6 3 Pass 0 - 0,00 0,00
- 3 3 - Bye Bye 33,90


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 Pass 0 - 0,00 0,00
2 4 3 Pass 0 - 0,00 0,00
7 12 3 Pass 0 - 0,00 0,00
10 9 3 Pass 0 - 0,00 0,00
11 8 3 Pass 0 - 0,00 0,00
13 6 3 Pass 0 - 0,00 0,00
- 3 3 - Bye Bye 33,90


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 Pass 0 - 0,00 0,00
2 6 4 Pass 0 - 0,00 0,00
3 5 4 Pass 0 - 0,00 0,00
8 13 4 Pass 0 - 0,00 0,00
11 10 4 Pass 0 - 0,00 0,00
12 9 4 Pass 0 - 0,00 0,00
- 4 4 - Bye Bye 33,70


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 Pass 0 - 0,00 0,00
2 6 4 Pass 0 - 0,00 0,00
3 5 4 Pass 0 - 0,00 0,00
8 13 4 Pass 0 - 0,00 0,00
11 10 4 Pass 0 - 0,00 0,00
12 9 4 Pass 0 - 0,00 0,00
- 4 4 - Bye Bye 33,70


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 Pass 0 - 0,00 0,00
3 7 5 Pass 0 - 0,00 0,00
4 6 5 Pass 0 - 0,00 0,00
9 1 5 Pass 0 - 0,00 0,00
12 11 5 Pass 0 - 0,00 0,00
13 10 5 Pass 0 - 0,00 0,00
- 5 5 - Bye Bye 33,50


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 8 5 Pass 0 - 0,00 0,00
3 7 5 Pass 0 - 0,00 0,00
4 6 5 Pass 0 - 0,00 0,00
9 1 5 Pass 0 - 0,00 0,00
12 11 5 Pass 0 - 0,00 0,00
13 10 5 Pass 0 - 0,00 0,00
- 5 5 - Bye Bye 33,50


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 Pass 0 - 0,00 0,00
3 9 6 Pass 0 - 0,00 0,00
4 8 6 Pass 0 - 0,00 0,00
5 7 6 Pass 0 - 0,00 0,00
10 2 6 Pass 0 - 0,00 0,00
13 12 6 Pass 0 - 0,00 0,00
- 6 6 - Bye Bye 32,40


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 Pass 0 - 0,00 0,00
3 9 6 Pass 0 - 0,00 0,00
4 8 6 Pass 0 - 0,00 0,00
5 7 6 Pass 0 - 0,00 0,00
10 2 6 Pass 0 - 0,00 0,00
13 12 6 Pass 0 - 0,00 0,00
- 6 6 - Bye Bye 32,40


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 Pass 0 - 0,00 0,00
2 12 7 Pass 0 - 0,00 0,00
4 10 7 Pass 0 - 0,00 0,00
5 9 7 Pass 0 - 0,00 0,00
6 8 7 Pass 0 - 0,00 0,00
11 3 7 Pass 0 - 0,00 0,00
- 7 7 - Bye Bye 30,90


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 Pass 0 - 0,00 0,00
2 12 7 Pass 0 - 0,00 0,00
4 10 7 Pass 0 - 0,00 0,00
5 9 7 Pass 0 - 0,00 0,00
6 8 7 Pass 0 - 0,00 0,00
11 3 7 Pass 0 - 0,00 0,00
- 7 7 - Bye Bye 30,90


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 8 Pass 0 - 0,00 0,00
3 13 8 Pass 0 - 0,00 0,00
5 11 8 Pass 0 - 0,00 0,00
6 10 8 Pass 0 - 0,00 0,00
7 9 8 Pass 0 - 0,00 0,00
12 4 8 Pass 0 - 0,00 0,00
- 8 8 - Bye Bye 30,90


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 8 Pass 0 - 0,00 0,00
3 13 8 Pass 0 - 0,00 0,00
5 11 8 Pass 0 - 0,00 0,00
6 10 8 Pass 0 - 0,00 0,00
7 9 8 Pass 0 - 0,00 0,00
12 4 8 Pass 0 - 0,00 0,00
- 8 8 - Bye Bye 30,90


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 9 Pass 0 - 0,00 0,00
4 1 9 Pass 0 - 0,00 0,00
6 12 9 Pass 0 - 0,00 0,00
7 11 9 Pass 0 - 0,00 0,00
8 10 9 Pass 0 - 0,00 0,00
13 5 9 Pass 0 - 0,00 0,00
- 9 9 - Bye Bye 30,70


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 9 Pass 0 - 0,00 0,00
4 1 9 Pass 0 - 0,00 0,00
6 12 9 Pass 0 - 0,00 0,00
7 11 9 Pass 0 - 0,00 0,00
8 10 9 Pass 0 - 0,00 0,00
13 5 9 Pass 0 - 0,00 0,00
- 9 9 - Bye Bye 30,70


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer