Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

2015 12.2.

pbn html
Dato: 2014-12-02
Arrangør: Soon BK
Spill: 27, runder: 9, par: 19
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 14 Dag Torgersen - Harald Tuven Soon BK 53,00 62,27
2 3 Øystein Olsen - Jorun Risbråthe Soon BK 50,60 61,72
3 9 Berit Eidsmo - Anton Knudsen Soon BK 38,30 58,85
4 12 Frank de Kinder - Steinar Hansen Soon BK 35,00 58,10
5 16 Ella Holm - Inger Magnussen Soon BK - Garder BK 30,00 56,94
6 19 Jan Frede Martinsen - Arve Jakobsen Soon BK 27,00 56,25
7 10 Knut Svae - Lise Samuelsen Soon BK - Garder BK 24,00 55,56
8 8 Tove Mangård - Tordis Sande Larsen Soon BK 18,00 54,17
9 7 Eldbjørg Grimsrud Gathe - Leif Stubberud Soon BK - Garder BK 16,90 53,91
10 13 Anne Grethe Dahlberg - Gunvor Bergane Soon BK 14,00 53,24
11 15 Tom Anders Ludvigsen - Erik Finstad Soon BK 6,00 51,39
12 11 Terje Stokka Henriksen - Jens Holm Soon BK 0,00 50,00
13 18 Olaf W. Reese - Svanhild Larsen Soon BK -12,00 47,22
14 4 Bjørn Andersen - Kari Bjurstedt Soon BK -36,00 41,67
15 1 Tine Weider - Karen Lucy Spangen Soon BK -40,50 40,63
16 17 Eva Aspblad - Torill Andersen Soon BK -41,00 40,51
17 2 Tone Torgersen - Monica Johnsrud Soon BK - Garder BK -42,80 40,10
18 5 Jorunn Johnsrud - Frank Johnsrud Soon BK -72,00 33,33
19 6 Anne Katrine Bekkevold - Brita Bjotveit Soon BK -85,50 30,21

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 1 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
3 18 1 4 E 8 100 - 5,00 -5,00
9 12 1 4 E 8 100 - 5,00 -5,00
19 2 1 3 E 8 50 - 2,00 -2,00
4 17 1 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
13 8 1 5 N 10 - 50 -2,00 2,00
15 6 1 5 N 10 - 50 -2,00 2,00
11 10 1 5X S 9 - 300 -7,00 7,00
14 7 1 5X N 9 - 300 -7,00 7,00
- 1 1 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 8 1 3 W 4 250 - 8,00 -8,00
15 6 1 5 E 8 150 - 5,00 -5,00
16 5 1 3 W 6 150 - 5,00 -5,00
9 12 1 3 W 7 100 - 2,00 -2,00
3 18 1 4 E 9 50 - 0,00 0,00
14 7 1 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
19 2 1 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
4 17 1 3 E 10 - 130 -7,00 7,00
11 10 1 3 E 10 - 130 -7,00 7,00
- 1 1 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 1 3 W 7 200 - 8,00 -8,00
3 18 1 2X N 6 - 300 6,00 -6,00
15 6 1 3X N 6 - 500 4,00 -4,00
11 10 1 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
4 17 1 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
13 8 1 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
14 7 1 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
19 2 1 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
9 12 1 4 E 12 - 680 -8,00 8,00
- 1 1 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 6 2 2 S 10 180 - 8,00 -8,00
10 13 2 3 W 8 100 - 6,00 -6,00
12 11 2 2 E 9 - 110 4,00 -4,00
1 3 2 3 W 10 - 130 0,00 0,00
14 9 2 2 E 10 - 130 0,00 0,00
15 8 2 3 E 10 - 130 0,00 0,00
4 19 2 2 E 10 - 180 -5,00 5,00
5 18 2 2 E 10 - 180 -5,00 5,00
16 7 2 3 W 10 - 630 -8,00 8,00
- 2 2 - - - Bye Bye -1,60


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 8 2 3 W 8 50 - 8,00 -8,00
17 6 2 3 W 10 - 170 6,00 -6,00
4 19 2 4 W 10 - 420 3,00 -3,00
5 18 2 4 W 10 - 420 3,00 -3,00
10 13 2 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
12 11 2 3 E 10 - 430 -1,00 1,00
14 9 2 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
16 7 2 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
1 3 2 3 W 12 - 490 -8,00 8,00
- 2 2 - - - Bye Bye -1,60


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 6 2 4 E 7 300 - 8,00 -8,00
1 3 2 2 E 7 100 - 5,00 -5,00
14 9 2 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
16 7 2 1 N 7 90 - 2,00 -2,00
12 11 2 2 S 7 - 50 -1,00 1,00
15 8 2 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
10 13 2 3 S 7 - 100 -4,00 4,00
5 18 2 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
4 19 2 3 E 9 - 140 -8,00 8,00
- 2 2 - - - Bye Bye -1,60


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 10 3 6 S 12 1370 - 8,00 -8,00
5 1 3 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
13 12 3 3 N 11 660 - 4,00 -4,00
18 7 3 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
11 14 3 5 S 12 620 - 0,00 0,00
17 8 3 3 S 10 130 - -2,00 2,00
6 19 3 6 S 11 - 100 -5,00 5,00
16 9 3 6 S 11 - 100 -5,00 5,00
2 4 3 6 N 10 - 200 -8,00 8,00
- 3 3 - - - Bye Bye 1,90


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
11 14 3 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
13 12 3 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
15 10 3 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
18 7 3 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
2 4 3 2 E 9 - 150 -2,00 2,00
6 19 3 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
17 8 3 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
16 9 3 3 E 10 - 430 -8,00 8,00
- 3 3 - - - Bye Bye 1,90


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 9 3 3 E 8 100 - 8,00 -8,00
2 4 3 2 N 7 - 50 6,00 -6,00
5 1 3 3 E 10 - 130 3,00 -3,00
11 14 3 4 W 10 - 130 3,00 -3,00
15 10 3 3X N 6 - 500 0,00 0,00
6 19 3 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
17 8 3 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
18 7 3 3 E 9 - 600 -4,00 4,00
13 12 3 3 E 11 - 660 -8,00 8,00
- 3 3 - - - Bye Bye 1,90


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 11 4 4 W 8 200 - 8,00 -8,00
3 5 4 1 S 10 170 - 4,00 -4,00
7 1 4 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
19 8 4 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
6 2 4 2 N 9 140 - 0,00 0,00
18 9 4 3 W 8 100 - -2,00 2,00
14 13 4 1 S 6 - 100 -5,00 5,00
17 10 4 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
12 15 4 2 S 6 - 200 -8,00 8,00
- 4 4 - - - Bye Bye -1,30


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 4 4X W 7 500 - 8,00 -8,00
3 5 4 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
12 15 4 2 W 6 100 - 3,00 -3,00
19 8 4 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
6 2 4 2 W 7 50 - -2,00 2,00
7 1 4 3 W 8 50 - -2,00 2,00
16 11 4 3 W 8 50 - -2,00 2,00
17 10 4 2 W 8 - 110 -6,00 6,00
18 9 4 2 W 9 - 140 -8,00 8,00
- 4 4 - - - Bye Bye -1,30


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 4 3 S 11 660 - 8,00 -8,00
3 5 4 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
7 1 4 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
12 15 4 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
16 11 4 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
18 9 4 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
6 2 4 4 S 10 620 - -4,00 4,00
17 10 4 2 N 9 140 - -6,00 6,00
19 8 4 4 S 9 - 100 -8,00 8,00
- 4 4 - - - Bye Bye -1,30


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 1 S 7 80 - 8,00 -8,00
18 11 5 2 S 7 - 100 6,00 -6,00
8 2 5 3 N 7 - 200 2,00 -2,00
13 16 5 3 S 7 - 200 2,00 -2,00
19 10 5 3 N 7 - 200 2,00 -2,00
1 9 5 2 S 5 - 300 -5,00 5,00
7 3 5 2 N 5 - 300 -5,00 5,00
15 14 5 3 S 6 - 300 -5,00 5,00
17 12 5 1 S 4 - 300 -5,00 5,00
- 5 5 - - - Bye Bye -2,70


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 12 5 5 W 9 100 - 8,00 -8,00
4 6 5 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
7 3 5 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
8 2 5 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
13 16 5 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
1 9 5 3 E 10 - 170 -2,00 2,00
19 10 5 5X S 9 - 300 -4,00 4,00
15 14 5 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
18 11 5 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
- 5 5 - - - Bye Bye -2,70


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 5 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
13 16 5 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
15 14 5 4 W 9 50 - 4,00 -4,00
18 11 5 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
19 10 5 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
4 6 5 3 W 9 - 110 -2,00 2,00
1 9 5 3 W 10 - 130 -4,00 4,00
7 3 5 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
17 12 5 3 W 9 - 140 -7,00 7,00
- 5 5 - - - Bye Bye -2,70


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 17 6 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
9 3 6 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
16 15 6 3 W 8 100 - 5,00 -5,00
19 12 6 4X S 7 - 500 2,00 -2,00
2 10 6 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
5 7 6 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
8 4 6 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
18 13 6 3 E 10 - 630 -3,00 3,00
1 11 6 3 W 11 - 660 -8,00 8,00
- 6 6 - - - Bye Bye -3,20


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 6 4 E 7 150 - 8,00 -8,00
14 17 6 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
8 4 6 3 W 7 100 - 4,00 -4,00
2 10 6 4 E 9 50 - 0,00 0,00
16 15 6 3 E 8 50 - 0,00 0,00
18 13 6 4 E 9 50 - 0,00 0,00
1 11 6 1 W 8 - 120 -4,00 4,00
5 7 6 2 W 10 - 180 -6,00 6,00
19 12 6 4X N 8 - 300 -8,00 8,00
- 6 6 - - - Bye Bye -3,20


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 17 6 2 S 10 170 - 8,00 -8,00
8 4 6 2 S 8 110 - 5,00 -5,00
16 15 6 2 S 8 110 - 5,00 -5,00
1 11 6 5X W 10 100 - 2,00 -2,00
2 10 6 5 E 10 50 - 0,00 0,00
5 7 6 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
9 3 6 4 E 10 - 130 -5,00 5,00
19 12 6 4 E 10 - 130 -5,00 5,00
18 13 6 5 E 11 - 400 -8,00 8,00
- 6 6 - - - Bye Bye -3,20


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 2 W 6 200 - 8,00 -8,00
9 5 7 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
15 18 7 1 N 8 120 - 4,00 -4,00
6 8 7 2 S 7 - 50 1,00 -1,00
10 4 7 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
2 12 7 1 N 5 - 100 -4,00 4,00
3 11 7 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
17 16 7 1 S 5 - 100 -4,00 4,00
19 14 7 2 N 5 - 150 -8,00 8,00
- 7 7 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 13 7 5 E 10 100 - 6,00 -6,00
3 11 7 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
19 14 7 3 W 8 100 - 6,00 -6,00
15 18 7 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
2 12 7 3 E 10 - 130 0,00 0,00
6 8 7 3 W 9 - 140 -4,00 4,00
9 5 7 3 W 9 - 140 -4,00 4,00
17 16 7 3 W 9 - 140 -4,00 4,00
10 4 7 4 W 11 - 650 -8,00 8,00
- 7 7 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 7 3 S 9 600 - 8,00 -8,00
10 4 7 2 S 8 120 - 6,00 -6,00
3 11 7 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
9 5 7 2 N 7 - 100 2,00 -2,00
19 14 7 2 W 8 - 110 0,00 0,00
2 12 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
1 13 7 3 N 7 - 200 -5,00 5,00
17 16 7 2 N 6 - 200 -5,00 5,00
15 18 7 3 S 6 - 300 -8,00 8,00
- 7 7 - - - Bye Bye 0,60


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 8 3X E 7 500 - 8,00 -8,00
18 17 8 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
11 5 8 2 N 9 140 - 4,00 -4,00
1 15 8 3 W 8 100 - 0,00 0,00
3 13 8 2 E 7 100 - 0,00 0,00
4 12 8 2 E 7 100 - 0,00 0,00
7 9 8 3 S 7 - 100 -4,00 4,00
2 14 8 2 E 8 - 110 -7,00 7,00
16 19 8 2 E 8 - 110 -7,00 7,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 17 8 3 N 9 600 - 8,00 -8,00
1 15 8 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
7 9 8 1 N 8 120 - 4,00 -4,00
11 5 8 2 N 8 120 - 4,00 -4,00
3 13 8 1 S 7 80 - -1,00 1,00
16 19 8 1 S 7 80 - -1,00 1,00
10 6 8 2 N 7 - 100 -4,00 4,00
2 14 8 2 N 6 - 200 -7,00 7,00
4 12 8 1 S 5 - 200 -7,00 7,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 8 4 W 8 100 - 6,00 -6,00
4 12 8 4 W 8 100 - 6,00 -6,00
10 6 8 4 W 8 100 - 6,00 -6,00
2 14 8 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
7 9 8 4 W 9 50 - 1,00 -1,00
16 19 8 1 W 8 - 110 -2,00 2,00
18 17 8 1 W 8 - 120 -4,00 4,00
11 5 8 1 W 9 - 140 -6,00 6,00
1 15 8 4 W 10 - 420 -8,00 8,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 18 9 1 S 9 110 - 8,00 -8,00
11 7 9 1 S 6 - 50 5,00 -5,00
17 1 9 1 S 6 - 50 5,00 -5,00
2 16 9 4 N 8 - 100 1,00 -1,00
12 6 9 1 S 5 - 100 1,00 -1,00
8 10 9 5 N 8 - 150 -2,00 2,00
3 15 9 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
5 13 9 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
4 14 9 2X E 9 - 870 -8,00 8,00
- 9 9 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 6 9 5 N 9 - 200 8,00 -8,00
3 15 9 5 E 12 - 680 5,00 -5,00
8 10 9 5 E 12 - 680 5,00 -5,00
11 7 9 5 E 13 - 710 0,00 0,00
17 1 9 4 E 13 - 710 0,00 0,00
19 18 9 5 E 13 - 710 0,00 0,00
2 16 9 6 E 13 - 1460 -6,00 6,00
4 14 9 6 E 13 - 1460 -6,00 6,00
5 13 9 6 E 13 - 1460 -6,00 6,00
- 9 9 - - - Bye Bye 1,40


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 15 9 3 N 11 460 - 7,00 -7,00
11 7 9 3 N 11 460 - 7,00 -7,00
12 6 9 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
8 10 9 3 S 9 400 - 1,00 -1,00
19 18 9 3 S 9 400 - 1,00 -1,00
4 14 9 2 N 11 150 - -3,00 3,00
17 1 9 3 N 11 150 - -3,00 3,00
5 13 9 2 N 8 90 - -6,00 6,00
2 16 9 4 N 7 - 150 -8,00 8,00
- 9 9 - - - Bye Bye 1,40


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer