Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Kveldsturnering 23.08.11

pbn html
Dato: 2011-08-23
Arrangør: Soon BK
Spill: 27, runder: 9, par: 17
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 Ragnhild Wenzell - Bjørn Wenzell Soon BK - Kambo BK 47,30 62,50
2 10 Rolf Høgåsen - Odvin Nordby Soon BK 43,00 61,38
3 8 Øystein Olsen - Jorun Risbråthe Soon BK 27,00 57,14
4 18 Per Guneriussen - Tone Torgersen Soon BK 23,60 56,25
5 3 Tove Mangård - Svanhild Larsen Soon BK 15,80 54,17
6 2 Anton Knudsen - Jan Føyner Soon BK 8,00 52,12
7 13 Ella Holm - Inger Magnussen Soon BK 7,90 52,08
8 16 Jan F. Martinsen - Dag Torgersen Soon BK 5,00 51,32
9 12 Frank de Kinder - Steinar Hansen Soon BK 4,00 51,06
10 14 Tom Anders Ludvigsen - Erik Finstad Soon BK 3,00 50,79
11 17 Eldbjørg Grimsrud Gathe - Geir Sørvold Soon BK -1,10 49,70
12 6 Bjørn Andersen - Kari Bjurstedt Soon BK -2,00 49,47
13 11 Robin Watson - Tommy Blom Soon BK - Kambo BK -3,40 49,11
14 9 Terje Henriksen - Jens Holm Soon BK -23,60 43,75
15 4 Knut Svae - Lise Samuelsen Garder BK -36,00 40,48
16 15 Anne Katrine Bekkevold - Kjell Engeseth Soon BK -60,80 33,93
17 5 Anne Grete Klæboe - Turid Thorsnes Soon BK -64,10 33,04

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 863
♥ J32
♦ QJ83
♣ J93
♠ AQ952
♥ T84
♦ A5
♣ AT4


N
S
W
E
1
♠ 74
♥ A97
♦ T976
♣ K652
♠ KJT
♥ KQ65
♦ K42
♣ Q87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 5 1 1 S 6 2 - 50 7,00 -7,00
4 15 1 1 W 7 J - 80 5,00 -5,00
6 13 1 2 S 6 A - 100 3,00 -3,00
9 10 1 1 W 8 2 - 110 1,00 -1,00
17 2 1 1 E 8 7 - 120 -1,00 1,00
7 12 1 1 E 9 3 - 150 -4,00 4,00
8 11 1 1 E 9 5 - 150 -4,00 4,00
3 16 1 1 E 10 K - 180 -7,00 7,00
18 - 1 - - - Bye Bye 0,90
♠ AKQT5
♥ T53
♦ 95
♣ J42
♠ J864
♥ KQ98
♦ T86
♣ Q5


N
S
W
E
2
♠ 92
♥ J
♦ Q7432
♣ AK986
♠ 73
♥ A7642
♦ AKJ
♣ T73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 2 1 5X W 7 A 800 - 7,00 -7,00
3 16 1 4 W 7 A 150 - 5,00 -5,00
6 13 1 2 N 8 A 110 - 3,00 -3,00
7 12 1 3 W 7 A 100 - 0,00 0,00
8 11 1 3 E 7 7 100 - 0,00 0,00
9 10 1 2 S 7 2 - 100 -3,00 3,00
14 5 1 4 S 7 Q - 300 -5,00 5,00
4 15 1 4 S 6 Q - 400 -7,00 7,00
18 - 1 - - - Bye Bye 0,90
♠ KT432
♥ QT82
♦ 4
♣ K32
♠ QJ765
♥ K5
♦ AKT
♣ JT4


N
S
W
E
3
♠ 98
♥ 7
♦ Q87652
♣ A976
♠ A
♥ AJ9643
♦ J93
♣ Q85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 1 4X S 10 K 590 - 7,00 -7,00
4 15 1 4 S 10 J 420 - 3,00 -3,00
8 11 1 4 S 10 A 420 - 3,00 -3,00
14 5 1 4 S 10 A 420 - 3,00 -3,00
9 10 1 3 S 10 2 170 - -2,00 2,00
17 2 1 2 S 10 A 170 - -2,00 2,00
6 13 1 2 S 9 A 140 - -6,00 6,00
7 12 1 3 S 9 A 140 - -6,00 6,00
18 - 1 - - - Bye Bye 0,90
♠ T2
♥ 986
♦ KJ8
♣ AK765
♠ AQ96
♥ AT73
♦ A4
♣ Q32


N
S
W
E
4
♠ 7
♥ Q54
♦ T952
♣ JT984
♠ KJ8543
♥ KJ2
♦ Q763
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 2 2 S 8 A 110 - 7,00 -7,00
9 12 2 3 E 8 3 100 - 4,00 -4,00
10 11 2 3 W 8 T 100 - 4,00 -4,00
15 6 2 1 W 7 A - 90 1,00 -1,00
4 17 2 2 S 7 2 - 100 -4,00 4,00
5 16 2 2 S 7 A - 100 -4,00 4,00
8 13 2 3 S 8 A - 100 -4,00 4,00
18 2 2 2 S 7 A - 100 -4,00 4,00
- 3 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ QJ32
♥ KT954
♦ KJT
♣ 8
♠
♥ 8632
♦ 98652
♣ QT74


N
S
W
E
5
♠ KT84
♥ QJ7
♦ A3
♣ A952
♠ A9765
♥ A
♦ Q74
♣ KJ63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 2 4 S 10 9 620 - 7,00 -7,00
4 17 2 3 S 10 7 170 - 5,00 -5,00
10 11 2 2 S 8 Q 110 - 3,00 -3,00
18 2 2 3 S 8 2 - 100 1,00 -1,00
5 16 2 4X S 9 7 - 200 -3,00 3,00
8 13 2 3 N 7 2 - 200 -3,00 3,00
9 12 2 4X S 9 4 - 200 -3,00 3,00
15 6 2 3 N 6 A - 300 -7,00 7,00
- 3 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ AKQ3
♥ A6
♦ J62
♣ 7654
♠ T86
♥ J8
♦ AKQ85
♣ Q32


N
S
W
E
6
♠ J92
♥ KQ954
♦ 4
♣ AJ98
♠ 754
♥ T732
♦ T973
♣ KT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 14 2 4 E 7 7 300 - 6,00 -6,00
8 13 2 3 W 6 A 300 - 6,00 -6,00
10 11 2 3 E 7 T 200 - 2,00 -2,00
18 2 2 3 E 7 T 200 - 2,00 -2,00
4 17 2 2 W 7 Q 100 - -2,00 2,00
9 12 2 2 E 7 4 100 - -2,00 2,00
15 6 2 2 E 8 K - 110 -5,00 5,00
5 16 2 3 E 10 T - 170 -7,00 7,00
- 3 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ J74
♥ KJ95
♦ 87
♣ K942
♠ KQT62
♥ A63
♦ KT
♣ QJ5


N
S
W
E
7
♠ 53
♥ Q
♦ AQ9652
♣ AT63
♠ A98
♥ T8742
♦ J43
♣ 87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 15 3 3 W 11 5 - 660 6,00 -6,00
10 13 3 3 W 11 5 - 660 6,00 -6,00
2 4 3 3 W 12 5 - 690 -1,00 1,00
6 17 3 3 W 12 5 - 690 -1,00 1,00
9 14 3 3 W 12 5 - 690 -1,00 1,00
11 12 3 3 W 12 8 - 690 -1,00 1,00
18 3 3 3 W 12 5 - 690 -1,00 1,00
16 7 3 3 W 13 5 - 720 -7,00 7,00
5 - 3 - - - Bye Bye -2,40
♠ QJ942
♥ J72
♦ AKJ53
♣
♠ T8
♥ 985
♦ 8642
♣ Q852


N
S
W
E
8
♠ 63
♥ AKQT3
♦ T97
♣ KJ3
♠ AK75
♥ 64
♦ Q
♣ AT9764

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
6 17 3 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
8 15 3 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
9 14 3 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
10 13 3 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
11 12 3 4 N 11 K 450 - 1,00 -1,00
18 3 3 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
16 7 3 6 N 11 A - 50 -7,00 7,00
5 - 3 - - - Bye Bye -2,40
♠ K
♥ QJT6
♦ JT93
♣ Q964
♠ A985
♥ AK4
♦ Q72
♣ K72


N
S
W
E
9
♠ Q
♥ 9872
♦ K654
♣ AJT8
♠ JT76432
♥ 53
♦ A8
♣ 53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 15 3 5X W 9 Q 500 - 7,00 -7,00
18 3 3 2 S 9 A 140 - 5,00 -5,00
10 13 3 3 E 8 5 100 - 3,00 -3,00
2 4 3 3X S 8 A - 100 1,00 -1,00
9 14 3 2 W 9 K - 150 -1,00 1,00
11 12 3 3 W 9 2 - 600 -3,00 3,00
6 17 3 3 W 10 J - 630 -6,00 6,00
16 7 3 3 W 10 K - 630 -6,00 6,00
5 - 3 - - - Bye Bye -2,40
♠ 9632
♥ QJ7
♦ A62
♣ 962
♠ KT7
♥ A632
♦ 5
♣ AJ853


N
S
W
E
10
♠ AQ
♥ KT94
♦ KT94
♣ K74
♠ J854
♥ 85
♦ QJ873
♣ QT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 4 W 12 A - 170 7,00 -7,00
9 16 4 4 W 11 A - 650 1,00 -1,00
11 14 4 4 E 11 5 - 650 1,00 -1,00
12 13 4 4 E 11 Q - 650 1,00 -1,00
17 8 4 4 E 11 Q - 650 1,00 -1,00
18 4 4 4 E 11 Q - 650 1,00 -1,00
10 15 4 3 E 11 3 - 660 -5,00 5,00
6 2 4 4 E 12 3 - 680 -7,00 7,00
7 - 4 - - - Bye Bye 1,80
♠ Q92
♥ KQ3
♦ AQ982
♣ A8
♠ AK76
♥ J84
♦ T5
♣ QT97


N
S
W
E
11
♠ 83
♥ A97
♦ KJ6
♣ 65432
♠ JT54
♥ T652
♦ 743
♣ KJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 1 N 9 7 150 - 6,00 -6,00
10 15 4 1 N 9 6 150 - 6,00 -6,00
12 13 4 2 S 8 A 120 - 2,00 -2,00
17 8 4 1 N 8 7 120 - 2,00 -2,00
9 16 4 3 S 8 6 - 50 -1,00 1,00
11 14 4 1 N 5 3 - 100 -4,00 4,00
18 4 4 1 N 5 6 - 100 -4,00 4,00
6 2 4 2 N 5 6 - 150 -7,00 7,00
7 - 4 - - - Bye Bye 1,80
♠ KQJ975
♥ 984
♦ T6
♣ J8
♠ 4
♥ A632
♦ KJ743
♣ Q72


N
S
W
E
12
♠
♥ KQJ75
♦ Q5
♣ AK9543
♠ AT8632
♥ T
♦ A982
♣ T6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 15 4 5X E 10 A 100 - 7,00 -7,00
3 5 4 4 E 12 A - 480 1,00 -1,00
6 2 4 5 E 12 A - 480 1,00 -1,00
9 16 4 5 E 12 A - 480 1,00 -1,00
12 13 4 5 E 12 A - 480 1,00 -1,00
18 4 4 5 E 12 A - 480 1,00 -1,00
17 8 4 5X N 9 A - 500 -5,00 5,00
11 14 4 6 E 12 A - 920 -7,00 7,00
7 - 4 - - - Bye Bye 1,80
♠ 652
♥ JT2
♦ 543
♣ AKJ8
♠ AKT84
♥ AQ98
♦ 96
♣ 97


N
S
W
E
13
♠ J7
♥ 743
♦ AQJT2
♣ 543
♠ Q93
♥ K65
♦ K87
♣ QT62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 2 W 7 K 100 - 7,00 -7,00
8 2 5 1 E 7 6 - 90 4,00 -4,00
11 16 5 1 E 7 5 - 90 4,00 -4,00
13 14 5 2 W 8 A - 110 1,00 -1,00
10 17 5 2 W 9 K - 140 -3,00 3,00
12 15 5 2 W 9 A - 140 -3,00 3,00
18 5 5 2 W 9 A - 140 -3,00 3,00
4 6 5 2 W 10 6 - 170 -7,00 7,00
- 9 5 - - - Bye Bye -0,90
♠ QT2
♥ 932
♦ 94
♣ Q9853
♠ A54
♥ AQ7
♦ KT83
♣ T42


N
S
W
E
14
♠ K976
♥ JT654
♦ AQ75
♣
♠ J83
♥ K8
♦ J62
♣ AKJ76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5 3 W 8 3 50 - 7,00 -7,00
12 15 5 2 W 12 3 - 170 5,00 -5,00
18 5 5 2 E 11 A - 200 3,00 -3,00
10 17 5 2 E 12 A - 230 1,00 -1,00
4 6 5 4 E 10 A - 420 -1,00 1,00
8 2 5 4 E 11 A - 450 -3,00 3,00
11 16 5 4 E 12 A - 480 -6,00 6,00
13 14 5 4 E 12 A - 480 -6,00 6,00
- 9 5 - - - Bye Bye -0,90
♠ 8
♥ T8
♦ T97543
♣ AQ98
♠ T654
♥ AQ53
♦ KQ
♣ KT7


N
S
W
E
15
♠ AQ73
♥ J6
♦ A86
♣ 5432
♠ KJ92
♥ K9742
♦ J2
♣ J6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 16 5 3 W 6 J 150 - 7,00 -7,00
8 2 5 4 E 8 J 100 - 3,00 -3,00
10 17 5 2 E 6 J 100 - 3,00 -3,00
13 14 5 4 E 8 K 100 - 3,00 -3,00
12 15 5 4 E 9 J 50 - -2,00 2,00
18 5 5 2 E 7 J 50 - -2,00 2,00
7 3 5 2 E 9 2 - 140 -5,00 5,00
4 6 5 4 N 7 J - 300 -7,00 7,00
- 9 5 - - - Bye Bye -0,90
♠ Q
♥ T6532
♦ T765
♣ JT9
♠ T975
♥ J74
♦ A83
♣ K86


N
S
W
E
16
♠ 86
♥ KQ9
♦ K942
♣ AQ53
♠ AKJ432
♥ A8
♦ QJ
♣ 742

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 6 6 3 E 6 2 300 - 7,00 -7,00
13 16 6 2 S 9 3 140 - 5,00 -5,00
2 10 6 2 S 8 6 110 - 3,00 -3,00
8 4 6 2 E 7 A 100 - 1,00 -1,00
9 3 6 2 S 7 3 - 50 -2,00 2,00
14 15 6 3 S 8 K - 50 -2,00 2,00
5 7 6 2 S 6 4 - 100 -6,00 6,00
12 17 6 2 S 6 6 - 100 -6,00 6,00
11 - 6 - - - Bye Bye -0,10
♠ JT74
♥ 8
♦ 95
♣ QT8743
♠ Q65
♥ AJ654
♦ Q7
♣ A65


N
S
W
E
17
♠ A82
♥ KQ92
♦ AJT82
♣ 2
♠ K93
♥ T73
♦ K643
♣ KJ9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 16 6 6 W 11 K 50 - 7,00 -7,00
5 7 6 4 W 11 3 - 450 3,00 -3,00
12 17 6 4 W 11 J - 450 3,00 -3,00
18 6 6 4 W 11 J - 450 3,00 -3,00
2 10 6 4 W 12 9 - 480 -4,00 4,00
8 4 6 4 W 12 9 - 480 -4,00 4,00
9 3 6 4 W 12 9 - 480 -4,00 4,00
14 15 6 4 E 12 3 - 480 -4,00 4,00
11 - 6 - - - Bye Bye -0,10
♠ 43
♥ 632
♦ K982
♣ AT32
♠ JT862
♥ A94
♦ A64
♣ 87


N
S
W
E
18
♠ KQ
♥ JT85
♦ 753
♣ KQJ9
♠ A975
♥ KQ7
♦ QJT
♣ 654

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 15 6 3 E 6 Q 150 - 7,00 -7,00
8 4 6 4 W 8 A 100 - 5,00 -5,00
9 3 6 2 E 7 Q 50 - 3,00 -3,00
2 10 6 1 W 7 9 - 80 1,00 -1,00
13 16 6 1 E 7 A - 90 -1,00 1,00
18 6 6 2 E 9 Q - 110 -3,00 3,00
12 17 6 1 E 8 Q - 120 -5,00 5,00
5 7 6 1 E 10 5 - 180 -7,00 7,00
11 - 6 - - - Bye Bye -0,10
♠ J
♥ A975
♦ K3
♣ KQT954
♠ 98763
♥ 63
♦ AQJT8
♣ 8


N
S
W
E
19
♠ 54
♥ KT
♦ 976542
♣ A63
♠ AKQT2
♥ QJ842
♦
♣ J72

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 17 7 4 S 11 8 450 - 6,00 -6,00
18 7 7 4 S 11 A 450 - 6,00 -6,00
3 11 7 4 S 10 8 420 - -1,00 1,00
9 5 7 4 S 10 8 420 - -1,00 1,00
10 4 7 4 S 10 8 420 - -1,00 1,00
12 2 7 4 S 10 8 420 - -1,00 1,00
15 16 7 4 S 10 8 420 - -1,00 1,00
6 8 7 3 N 7 7 - 100 -7,00 7,00
13 - 7 - - - Bye Bye 0,30
♠ Q76
♥ QT8532
♦ T43
♣ 5
♠ 98
♥ A96
♦ A9765
♣ T94


N
S
W
E
20
♠ KJ53
♥ K7
♦ 82
♣ QJ763
♠ AT42
♥ J4
♦ KQJ
♣ AK82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 4 7 2 S 8 T 110 - 7,00 -7,00
6 8 7 1 S 6 9 - 100 5,00 -5,00
12 2 7 3 S 7 5 - 200 2,00 -2,00
14 17 7 3 S 7 5 - 200 2,00 -2,00
9 5 7 3 S 6 3 - 300 -2,00 2,00
18 7 7 2 S 5 5 - 300 -2,00 2,00
3 11 7 3 S 5 5 - 400 -6,00 6,00
15 16 7 3 S 5 6 - 400 -6,00 6,00
13 - 7 - - - Bye Bye 0,30
♠ KJ7
♥ T
♦ J754
♣ KJ963
♠ AT
♥ 974
♦ QT632
♣ T82


N
S
W
E
21
♠ 96432
♥ AJ6
♦ A8
♣ 754
♠ Q85
♥ KQ8532
♦ K9
♣ AQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 4 7 2 S 10 A 170 - 7,00 -7,00
18 7 7 2 S 9 3 140 - 5,00 -5,00
3 11 7 3 S 8 A - 100 0,00 0,00
9 5 7 4 S 9 A - 100 0,00 0,00
12 2 7 4 S 9 A - 100 0,00 0,00
14 17 7 4 S 9 2 - 100 0,00 0,00
6 8 7 3 S 7 A - 200 -6,00 6,00
15 16 7 4 S 8 A - 200 -6,00 6,00
13 - 7 - - - Bye Bye 0,30
♠ K876532
♥ A63
♦ T42
♣
♠ 9
♥ JT42
♦ QJ5
♣ Q8763


N
S
W
E
22
♠ QJT
♥ Q875
♦ K8763
♣ 4
♠ A4
♥ K9
♦ A9
♣ AKJT952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 5 8 6 S 12 3 990 - 7,00 -7,00
18 8 8 4 N 12 5 480 - 5,00 -5,00
4 12 8 4 N 11 Q 450 - 2,00 -2,00
7 9 8 4 N 11 4 450 - 2,00 -2,00
10 6 8 5 S 12 Q 420 - -1,00 1,00
16 17 8 5 S 11 Q 400 - -3,00 3,00
13 3 8 6 S 11 9 - 50 -6,00 6,00
14 2 8 6 S 11 3 - 50 -6,00 6,00
15 - 8 - - - Bye Bye -2,30
♠ K95
♥ 2
♦ AKQ86
♣ J942
♠ AQT42
♥ A9
♦ T53
♣ AK7


N
S
W
E
23
♠ J8763
♥ K73
♦ J
♣ QT65
♠
♥ QJT8654
♦ 9742
♣ 83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 17 8 3 W 11 K - 200 7,00 -7,00
10 6 8 4 E 10 Q - 620 5,00 -5,00
4 12 8 4 W 11 A - 650 0,00 0,00
7 9 8 4 W 11 A - 650 0,00 0,00
14 2 8 4 E 11 9 - 650 0,00 0,00
18 8 8 4 W 11 A - 650 0,00 0,00
11 5 8 4X W 11 A - 990 -6,00 6,00
13 3 8 4X W 11 A - 990 -6,00 6,00
15 - 8 - - - Bye Bye -2,30
♠ A4
♥ Q8
♦ AJ964
♣ K952
♠ KQJ73
♥ J9742
♦ 82
♣ 4


N
S
W
E
24
♠ 82
♥ AT63
♦ T753
♣ T63
♠ T965
♥ K5
♦ KQ
♣ AQJ87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 8 3 N 11 8 460 - 5,00 -5,00
13 3 8 3 S 11 K 460 - 5,00 -5,00
16 17 8 3 S 11 K 460 - 5,00 -5,00
4 12 8 5 N 12 A 420 - 0,00 0,00
11 5 8 5 N 12 A 420 - 0,00 0,00
18 8 8 3 S 9 K 400 - -3,00 3,00
10 6 8 3 N 13 3 190 - -5,00 5,00
14 2 8 3 N 12 8 170 - -7,00 7,00
15 - 8 - - - Bye Bye -2,30
♠ KQJ43
♥ A3
♦ T64
♣ K93
♠ 98765
♥ QT985
♦ K3
♣ Q


N
S
W
E
25
♠ A2
♥ K762
♦ Q85
♣ 8652
♠ T
♥ J4
♦ AJ972
♣ AJT74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 10 9 3 N 11 8 460 - 7,00 -7,00
16 2 9 3 S 11 5 150 - 5,00 -5,00
11 7 9 3 S 9 5 110 - 3,00 -3,00
15 3 9 2 S 8 5 90 - 1,00 -1,00
12 6 9 3 N 8 2 - 50 -3,00 3,00
14 4 9 3 S 8 T - 50 -3,00 3,00
18 9 9 3 N 8 2 - 50 -3,00 3,00
5 13 9 3 N 7 6 - 100 -7,00 7,00
17 - 9 - - - Bye Bye 0,00
♠ J42
♥ AJ
♦ 973
♣ K8643
♠ Q98
♥ K9542
♦ JT2
♣ Q7


N
S
W
E
26
♠ T76
♥ T8
♦ KQ864
♣ AJT
♠ AK53
♥ Q763
♦ A5
♣ 952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 4 9 2 E 8 A - 90 7,00 -7,00
8 10 9 1 N 6 6 - 100 1,00 -1,00
11 7 9 3 S 8 J - 100 1,00 -1,00
12 6 9 1 N 6 4 - 100 1,00 -1,00
16 2 9 1 N 6 4 - 100 1,00 -1,00
18 9 9 1 N 6 4 - 100 1,00 -1,00
5 13 9 2 S 6 J - 200 -6,00 6,00
15 3 9 2 S 6 2 - 200 -6,00 6,00
17 - 9 - - - Bye Bye 0,00
♠ KT
♥ 962
♦ AQ97
♣ K542
♠ Q952
♥ AT8743
♦ 2
♣ 93


N
S
W
E
27
♠ AJ8
♥ K
♦ JT63
♣ QJT87
♠ 7643
♥ QJ5
♦ K854
♣ A6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 4 9 3 W 7 2 100 - 5,00 -5,00
16 2 9 3 E 7 4 100 - 5,00 -5,00
18 9 9 3 W 7 K 100 - 5,00 -5,00
11 7 9 2 S 8 A 90 - 1,00 -1,00
15 3 9 2 E 7 K 50 - -1,00 1,00
12 6 9 1 N 6 7 - 50 -3,00 3,00
5 13 9 2 E 8 A - 110 -5,00 5,00
8 10 9 2 E 8 6 - 120 -7,00 7,00
17 - 9 - - - Bye Bye 0,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer