Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Vinterturnering 2013

  Plass  Poeng  Navn                                         MNR      03-12 03-05 02-26 02-19
 
      1  228,8  Eldbjørg Grimsrud Gathe                   1598         54,4  49,4  59,7  65,3
 
      2  226,6  Jorun Risbråthe - Øystein Olsen          31314 18824   59,0  54,5  54,1  59,0
 
      3  225,6  Inger Magnussen                          31309         62,5  55,4  51,4  56,3
 
      4  224,0  Per Guneriussen - Berit Eidsmo           14694 25838   61,1  47,6  54,7  60,6
 
      5  214,2  Ella Holm                                18813         62,5  55,4  40,0  56,3
 
      6  214,1  Tom Anders Ludvigsen - Erik Finstad      32985 18817   62,8  58,9  50,3  42,1
 
      7  210,4  Jens Holm                                18812         52,4  52,7  40,0  65,3
 
      8  208,9  Jan Føyner - Harald Tuven                34008 18829   53,8  57,4  40,0  57,7
 
      9  207,2  Jan Frede Martinsen                      27617         40,0  54,8  61,6  50,8
 
     10  203,4  Leif Stubberud                           13437         54,4  49,4  59,7  40,0
 
     11  201,0  Steinar Hansen - Anton Knudsen            3975  5512   41,7  53,0  62,7  43,7
 
     12  196,4  Arve Jakobsen                            34009         40,0  54,8  61,6  40,0
 
     13  194,8  Kjell Aalandslid                         31308         51,2  48,3  51,4  43,9
 
     14  187,7  Bjørn Andersen                           38124         51,2  42,5  44,0  50,0
 
     15  185,1  Terje Henriksen                          21224         52,4  52,7  40,0  40,0
 
     16  182,6  Olaf W. Reese                            37651         40,0  46,6  45,2  50,8
 
     17  181,9  Jorunn Johnsrud - Gunvor Bergane         33286 33174   43,3  51,0  46,1  41,5
 
     18  177,3  Tordis Sande Larsen - Tove Mangård       31313 33288   40,0  54,8  41,0  41,5
 
     19  176,6  Kari Bjurstedt                           38127         40,0  42,5  44,0  50,0
 
     20  175,7  Knut Svae                                25061         39,3  46,6  46,5  43,4
 
     21  173,2  Svein Flogeland Gathe - Trond Koppang    21226  8933   40,0  40,0  40,0  53,2
 
     22  172,2  Birger Hekkelstrand                      24757         40,0  48,3  40,0  43,9
 
     23  170,7  Jan P. Johannesen - Ottar Sundt          15130 36005   50,7  40,0  40,0  40,0
 
     24  169,1  Maria Svae                               31560         39,3  40,0  46,5  43,4
 
     25  168,5  Rolf Høgåsen                              5068         37,7  45,6  45,2  40,0
 
     26  165,2  Svanhild Larsen                          31312         40,0  40,0  45,2  40,0
 
     27  163,3  Mona Francke                             21225         37,7  45,6  40,0  40,0
 
     28  161,3  Kjell Engeseth - Anne Katrine Bekkevold  38129 32981   36,9  31,6  47,2  45,5
 
     29  158,2  Line Tømt - Einar Eggen                  39006 22943   37,8  40,1  34,7  45,5
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer