Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Tokvelds august

  Plass  Poeng  Navn                                          MNR      09-01
 
      1   19,0  Torkel Willgohs - Edel Willgohs             360  3764   19,0
 
      2   18,0  Monica Johnsrud - Tone Torgersen          28855 33287   18,0
 
      3   17,0  Inger Magnussen - Rolf Høgåsen            31309  5068   17,0
 
      4   16,0  John Willy Pedersen - Fransje Pedersen     6838 31227   16,0
 
      5   15,0  Einar Eggen - Anne Katrine Bekkevold      22943 32981   15,0
 
      6   14,0  Leif Stubberud - Dag Torgersen            13437 32169   14,0
 
      7   13,0  Harald Tuven - Jan Føyner                 18829 34008   13,0
 
      8   12,0  Arve Jakobsen - Jan Frede Martinsen       34009 27617   12,0
 
      9   11,0  Birger Hekkelstrand - Kjell Aalandslid    24757 31308   11,0
 
     10   10,0  Eldbjørg Grimsrud Gathe - Berit Eidsmo     1598 25838   10,0
 
     11    9,0  Jørgen Cato Broch - Anne Grethe Dahlberg  38046 37637    9,0
 
     12    8,0  Anton Knudsen - Ella Holm                  5512 18813    8,0
 
     13    7,0  Jorun Risbråthe - Øystein Olsen           31314 18824    7,0
 
     14    6,0  Tine Weider - Karen Lucy Spangen          41493 41387    6,0
 
     15    5,0  Svanhild Larsen                           31312          5,0
 
     16    4,0  Erik Finstad - Tom Anders Ludvigsen       18817 32985    4,0
 
     17    3,0  Frank Johnsrud - Alf Egil Bergli          41115 41117    3,0
 
     18    2,0  Jorunn Johnsrud - Tove Mangård            33286 33288    2,0
 
     19    1,0  Bjørg Fjeldstad - Torill Andersen         41118 41122    1,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer