Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

påsketurnering

         Plass  Poeng  Navn                                                  MNR      03-28 03-21 03-14
 
             1  174,3  Marianne Borge                                    45310         64,3  54,4  55,6
 
             2  166,9  Kjell Aalandslid - Arve Jakobsen                  31308 34009   54,8  59,4  52,8
 
             3  166,7  Berit Eidsmo                                      25838         51,1  57,3  58,3
 
             4  164,0  Arne Tveiten                                       4600         51,9  47,6  64,6
 
             5  160,2  Eva Aspblad - Kari Bjurstedt                      41116 38127   60,6  50,4  49,2
 
             6  160,0  Karl Magnus Melkeraaen - Rolf Lassen Lersbryggen  13047  1287   56,5  52,1  51,4
 
             7  157,3  Ella Holm                                         18813         51,1  50,7  55,6
 
             8  152,7  Anne Katrine Bekkevold - Terje Stokka Henriksen   32981 21224   59,0  49,1  44,5
 
             9  150,7  Per Flatabø - Jan Føyner                          44883 34008   39,5  53,8  57,4
 
            10  149,1  Karl Hojem - Tom Anders Ludvigsen                 37735 32985   41,3  54,2  53,6
 
            11  148,1  Stein Winæs - Kari Haukeland                      19928 28856   42,6  52,9  52,6
 
            12  143,5  Anne Grethe Dahlberg                              37637         46,6  49,5  47,5
 
            13  134,0  Peder Kvam - Lukas Alexander Fossnes              46662 45985   42,3  40,4  51,3
 
            14  133,1  Turid Thorsnes - Stein Thorsnes                   31310 32163   38,3  49,0  45,8
 
            15  125,3  Anne Winter - Bjørg Fjeldstad                     42725 41118   47,1  38,9  39,3
 
            16  124,6  Jorunn Johnsrud - Torill Andersen                 33286 41122   48,5  40,8  35,4
 
  
 
   
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer