Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Turneringsledelse
  • Nyheter
  • Resultater
  • Medlemmer
  • Terminliste
  • Kjøkkenvakt
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Soon BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo


Tilbake

Klubbmesterskap-2013

  Plass  Poeng  Navn                                         MNR      02-12 02-05 01-29 01-22 01-15 01-08
 
      1  347,6  Jan Føyner - Harald Tuven                34008 18829   60,7  51,5  59,6  57,2  61,8  56,7
 
      2  339,0  Berit Eidsmo                             25838         53,0  62,5  52,3  66,0  53,1  52,1
 
      3  330,2  Øystein Olsen                            18824         56,9  54,9  47,7  54,4  51,6  64,8
 
      4  327,6  Frank de Kinder                           2547         60,7  60,2  44,7  45,4  56,3  60,4
 
      5  326,0  Svein Flogeland Gathe - Trond Koppang    21226  8933   51,5  49,7  63,0  55,6  56,0  50,2
 
      6  325,9  Per Guneriussen                          14694         53,0  62,5  52,3  66,0  40,0  52,1
 
      7  322,2  Leif Stubberud                           13437         60,7  60,2  44,7  40,0  56,3  60,4
 
      8  317,8  Anton Knudsen                             5512         55,6  50,0  49,5  55,6  53,0  54,2
 
      9  315,3  Jorun Risbråthe                          31314         56,9  40,0  47,7  54,4  51,6  64,8
 
     10  314,3  Birger Hekkelstrand - Kjell Aalandslid   24757 31308   46,7  58,0  46,6  57,9  58,3  46,8
 
     11  308,8  Dag Torgersen                            32169         40,0  54,9  56,8  51,4  50,2  55,6
 
     12  301,7  Ella Holm - Inger Magnussen              18813 31309   45,2  48,3  44,0  47,9  53,1  63,2
 
     13  297,0  Jens Holm                                18812         43,9  50,0  40,7  57,2  57,0  48,1
 
     14  293,9  Eldbjørg Grimsrud Gathe                   1598         40,0  40,0  56,8  51,4  50,2  55,6
 
     15  293,3  Jan Frede Martinsen - Arve Jakobsen      27617 34009   65,6  40,0  48,2  40,0  50,9  48,6
 
     16  292,3  Steinar Hansen                            3975         40,0  40,0  49,5  55,6  53,0  54,2
 
     17  291,7  Knut Svae                                25061         42,9  40,4  55,1  47,2  61,5  44,7
 
     18  289,6  Tone Torgersen - Stein Petter Guvaag     33287 18821   41,0  57,3  54,2  41,4  44,5  51,2
 
     19  287,4  Erik Finstad                             18817         51,3  45,1  56,5  51,6  42,8  40,0
 
     20  284,6  Tom Anders Ludvigsen                     32985         51,3  45,1  56,5  51,6  40,0  40,0
 
     21  283,1  Terje Henriksen                          21224         40,0  40,0  40,7  57,2  57,0  48,1
 
     22  274,6  Arild Vaktskjold                         30024         55,6  50,0  49,1  40,0  40,0  40,0
 
     23  270,3  Bjørn Andersen                           38124         43,9  50,0  36,6  53,0  46,1  40,7
 
     24  269,4  Maria Svae                               31560         42,9  40,4  40,0  40,0  61,5  44,7
 
     25  268,7  Tordis Sande Larsen                      31313         38,7  40,0  55,1  40,5  49,7  44,7
 
     26  258,3  Svanhild Larsen - Olaf W. Reese          31312 37651   54,8  43,8  42,7  36,3  34,4  46,3
 
     27  256,4  Kari Bjurstedt                           38127         40,0  40,0  36,6  53,0  46,1  40,7
 
     28  255,5  Einar Eggen - Line Tømt                  22943 39006   43,5  42,0  50,0  40,0  40,0  40,0
 
     29  253,6  Tove Mangård                             33288         38,7  40,0  40,0  40,5  49,7  44,7
 
     30  253,1  Sverre Roer                              15084         40,0  40,0  40,0  40,0  53,1  40,0
 
     31  249,1  Jorun Johnsrud                           33286         36,3  38,3  49,1  47,9  35,9  41,7
 
     32  240,0  Gunvor Bergane                           33174         36,3  38,3  40,0  47,9  35,9  41,7
 
     33  232,1  Kjell Engeseth - Anne Katrine Bekkevold  38129 32981   40,0  40,0  54,6  33,6  33,8  30,1
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer