MEDLEMMER
75
64
0
11
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Torill | 41122 | Standard | 0.58 | 51.97 |
| Aspblad, Eva | 41116 | Standard | 2.51 | 39.21 |
| Bekkevold, Anne Katrine | 32981 | Standard | 4.08 | 49.33 |
| Bergane, Gunvor | 33174 | Standard | 6.74 | 50.53 |
| Bergum, Ane Matea | 36787 | Standard | 25.18 | 27.90 |
| Bjurstedt, Kari | 38127 | Standard | 7.00 | 42.13 |
| Borge, Marianne | 45310 | Standard | 17.40 | 21.23 |
| Bråthen, Arve | 48801 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Dahlberg, Anne Grethe | 37637 | Standard | 32.88 | 33.86 |
| Eidsmo, Berit | 25838 | Standard | 155.85 | 31.52 |
| Eikås, Joar K. | 38668 | Standard | 30.36 | 33.65 |
| Finstad, Mari | 48802 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Finstad, Simen | 48803 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fjeldstad, Bjørg | 41118 | Standard | 1.58 | 52.00 |
| Flatabø, Per | 44883 | Standard | 14.58 | 33.91 |
| Flaatten, Svein | 32967 | Standard | 14.98 | 46.63 |
| Fongen, Torfinn | 47170 | Standard | 0.51 | 49.11 |
| Fossnes, Lukas Alexander | 45985 | Standard | 0.52 | 49.33 |
| Føyner, Jan | 34008 | Standard | 77.85 | 23.06 |
| Gathe, Eldbjørg Grimsrud | 1598 | Standard | 225.05 | 18.09 |
| Gathe, Svein Flogeland | 21226 | Standard | 107.55 | 27.56 |
| Gundersen, Jens H. | 7735 | Standard | 693.04 | 18.52 |
| Haukeland, Kari | 28856 | Standard | 5.72 | 43.16 |
| Heggeli, Vigdis | 43211 | Standard | 7.78 | 39.77 |
| Hojem, Karl | 37735 | Standard | 56.41 | 31.80 |
| Holm, Ella | 18813 | Standard | 85.31 | 34.86 |
| Hvidtsten, Sissel | 48804 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jacobsen, Kari Quist | 48809 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Jakobsen, Arve | 34009 | Standard | 47.96 | 31.63 |
| Johnsen, Janne Mette | 21537 | Standard | 56.47 | 25.33 |
| Johnsrud, Jorunn | 33286 | Standard | 2.76 | 52.00 |
| Johnsrud, Ole Tom | 12050 | Standard | 49.35 | 24.64 |
| Kalleberg, Anne Britt | 47048 | Standard | 0.32 | 51.43 |
| Kalleberg, Arnfinn | 42757 | Standard | 6.68 | 46.15 |
| Kolstad, Kari | 48805 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Koppang, Trond | 8933 | Standard | 113.29 | 25.21 |
| Kristiansen, Øyvind | 27256 | Standard | 35.56 | 34.85 |
| Kvam, Peder | 46662 | Standard | 0.20 | 50.40 |
| Larsen, Svanhild | 31312 | Standard | 7.53 | 51.14 |
| Larsen, Tordis Sande | 31313 | Standard | 3.47 | 44.44 |
| Lersbryggen, Rolf Lassen | 1287 | Standard | 712.92 | 23.03 |
| Lersbryggen, Wenche Austad | 39243 | Standard | 47.40 | 35.30 |
| Ludvigsen, Tom Anders | 32985 | Standard | 71.52 | 26.39 |
| Melkeraaen, Karl Magnus | 13047 | Standard | 179.52 | 26.39 |
| Melsom, Lissi | 44585 | Standard | 2.37 | 47.35 |
| Mydland, Jan Steinar | 10435 | Standard | 639.77 | 14.94 |
| Norberg, Elise | 41078 | Standard | 27.79 | 33.15 |
| Nordnes, Wenche | 11165 | Standard | 245.33 | 23.94 |
| Olsen, Øystein | 18824 | Standard | 68.26 | 26.33 |
| Opsal, Monica | 48806 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reed, Ragnvald | 42727 | Standard | 0.59 | 47.72 |
| Reese, Olaf W. | 37651 | Standard | 5.74 | 45.32 |
| Risbråthe, Jorun | 31314 | Standard | 53.57 | 32.10 |
| Schanche, Thomas | 44063 | Standard | 12.91 | 35.39 |
| Skaug, Johnny | 48807 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Skovdahl, Tore | 48810 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Solli, Svein | 48811 | I-medlem | 0.00 | 0.00 |
| Stensvold, Elin Bendz | 46928 | Standard | 0.59 | 51.81 |
| Stensvold, Erik | 43142 | Standard | 2.66 | 44.46 |
| Svendsen, Jan Roger Häggelund | 25060 | Standard | 49.40 | 25.54 |
| Sætereng, Katrine | 44196 | Standard | 6.72 | 37.13 |
| Sørensen, Svenn | 47082 | Standard | 3.84 | 47.12 |
| Søyland, Nils Anders | 14463 | Standard | 75.85 | 24.10 |
| Thorsnes, Stein | 32163 | Standard | 15.68 | 36.36 |
| Thorsnes, Turid | 31310 | Standard | 8.75 | 51.01 |
| Tveiten, Arne | 4600 | Standard | 779.25 | 18.65 |
| Veiteberg, Knut | 18801 | Standard | 52.90 | 25.98 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.33 | 52.00 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.33 | 52.00 |
| Willgohs, Edel | 3764 | Standard | 254.71 | 27.52 |
| Willgohs, Torkel | 360 | Standard | 653.69 | 21.45 |
| Winter, Anne | 42725 | Standard | 1.08 | 49.09 |
| Winæs, Stein | 19928 | Standard | 28.28 | 32.17 |
| Aalandslid, Kjell | 31308 | Standard | 45.67 | 32.92 |
| Aasheim, Hege | 48808 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
